Alla on listattu junat, joille on haettu säännöllistä ratakapasiteettia.

Huomaa, että juna ei välttämttä kulje kaikkina viikkoina ilmoitettuina viikonpäivinä. HL-junat eivät näy taulukossa.

Kirjoita tähän halutessasi liikennepaikan lyhenne. Mikäli junan tulee kulkea useamman liikennepaikan kautta, laita liikennepaikkojen väliin pilkku, esimerkiksi RI, KV. Tällöin järjestyksen tulee vastata junan aikataulua, mutta liikennepaikkojen ei tarvitse olla aikataulussa peräkkäin.

    HDM  HLV  HV  IC  MV  PAI  PAR  PYO  S  SAA  T  VET  VEV  W 

Juna Kulkuväli Kello Viikonpäivät Ajanjakso Kulkupäiviä
IC 1 6:54–11:40 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 1 6:54–11:40 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
S 2 5:00–9:30 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 47
S 2 7:02–9:30 su 30.6.2024–11.8.2024 7
IC 3 10:13–14:51 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
IC 3 10:14–14:51 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 4 6:00–10:40 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 47
S 4 6:00–10:40 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
S 4 8:02–10:40 su 23.6.2024–11.8.2024 8
IC 5 13:14–17:51 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 5 13:13–17:51 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
IC 6 9:00–13:40 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 7 15:14–19:36 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 17.6.2024–23.6.2024 5
IC 7 15:13–19:36 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 42
IC 8 12:11–16:40 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
S 9 16:13–18:54 la 29.6.2024–10.8.2024 7
S 9 16:14–20:56 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 17.6.2024–23.6.2024 6
S 9 16:14–18:54 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
S 9 16:13–20:56 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 42
IC 10 15:11–19:45 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 11 18:29–23:15 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 11 18:25–23:15 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
IC 12 18:11–22:45 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 20 5:21–11:35 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 47
S 20 10:00–11:35 (la), su 22.6.2024–11.8.2024 9
S 21 6:20–14:41 (pe) 21.6.2024–21.6.2024 1
IC 21 6:20–12:16 (ma), (ti), (ke), (to) 17.6.2024–20.6.2024 4
IC 21 6:20–14:41 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
IC 21 6:19–12:16 ma-la 24.6.2024–10.8.2024 42
IC 22 5:15–13:35 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 40
IC 22 7:49–13:35 la, su 22.6.2024–11.8.2024 16
IC 23 8:19–16:46 pe-su 28.6.2024–11.8.2024 21
IC 23 8:20–16:46 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 23 8:19–14:22 ma-to 24.6.2024–8.8.2024 28
IC 24 9:22–17:35 (ma), (ti), (ke), to-su 17.6.2024–11.8.2024 28
IC 24 11:55–17:35 ma-to 24.6.2024–8.8.2024 28
IC 25 12:19–17:48 ma, ke, pe, la 24.6.2024–10.8.2024 28
IC 25 12:20–17:48 (pe), (la) 21.6.2024–22.6.2024 2
IC 25 12:19–20:23 ti, to, su 25.6.2024–11.8.2024 21
IC 25 12:20–20:23 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 17.6.2024–23.6.2024 5
IC 26 13:33–19:35 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 27 14:20–20:12 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 27 14:19–20:12 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
S 28 15:35–23:35 (ma), (ti), (ke), su 17.6.2024–11.8.2024 11
IC 28 15:35–23:35 ti, to 20.6.2024–8.8.2024 15
IC 28 18:08–23:35 ma, ke, pe, la 21.6.2024–10.8.2024 30
IC 29 18:20–0:16 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 17.6.2024–24.6.2024 6
S 29 18:19–0:16 la 29.6.2024–11.8.2024 7
S 29 18:20–0:16 (la) 22.6.2024–23.6.2024 1
IC 29 18:19–0:16 ma-pe, su 24.6.2024–12.8.2024 42
S 33 12:02–15:45 (pe) 9.8.2024–9.8.2024 1
IC 33 10:19–15:45 su 30.6.2024–11.8.2024 7
S 33 10:20–15:45 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la) 17.6.2024–22.6.2024 6
S 33 10:19–15:45 ma-la 24.6.2024–10.8.2024 37
IC 33 10:20–15:45 (su) 23.6.2024–23.6.2024 1
IC 34 15:30–21:35 to 27.6.2024–8.8.2024 7
IC 34 13:02–21:35 (ma), (ti), (ke), to-su 17.6.2024–11.8.2024 28
S 34 15:30–21:35 ma-ke 24.6.2024–7.8.2024 21
IC 35 5:00–14:41 la 29.6.2024–10.8.2024 7
S 35 5:00–14:41 pe 28.6.2024–9.8.2024 7
IC 35 5:00–11:42 to 27.6.2024–8.8.2024 7
S 35 5:00–11:42 ma-ke 24.6.2024–7.8.2024 21
S 35 5:03–14:41 (ma), (ti), (ke) 17.6.2024–19.6.2024 3
IC 35 5:03–14:41 (to) 20.6.2024–20.6.2024 1
IC 36 6:20–12:35 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
S 36 8:15–12:35 (pe), la 21.6.2024–10.8.2024 8
IC 37 13:19–22:45 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 42
IC 37 13:19–19:41 la 29.6.2024–10.8.2024 7
IC 37 13:20–22:45 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 17.6.2024–23.6.2024 6
IC 37 13:20–19:41 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
IC 38 9:16–15:35 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 40 4:44–8:35 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
S 41 7:19–11:07 su 30.6.2024–11.8.2024 7
IC 41 7:20–11:07 (ma), (ti), (ke), (to) 17.6.2024–20.6.2024 4
S 41 9:02–11:07 la 22.6.2024–10.8.2024 8
S 41 7:20–11:07 (pe), (su) 21.6.2024–23.6.2024 2
IC 41 7:19–11:07 ma-pe 24.6.2024–9.8.2024 35
IC 42 5:44–9:35 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 47
IC 43 9:20–13:24 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 43 9:19–13:24 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
S 44 6:44–10:54 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 45 11:03–15:17 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 45 11:00–15:17 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
S 46 10:35–12:51 (ma), (ti), (ke), (to) 5.8.2024–8.8.2024 4
S 46 10:35–14:35 ma-pe 17.6.2024–2.8.2024 34
IC 46 10:35–14:35 pe-su 21.6.2024–11.8.2024 17
IC 47 15:20–19:10 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 47 15:19–19:10 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
IC 48 12:47–16:35 ma-pe, su 17.6.2024–11.8.2024 47
IC 48 15:00–16:35 (pe) 21.6.2024–21.6.2024 1
S 48 15:00–16:35 la 22.6.2024–10.8.2024 8
IC 49 17:20–21:02 (ma), (ti), (ke), (to), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 6
IC 49 17:19–21:02 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
IC 50 14:45–18:35 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 51 16:20–22:15 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 51 16:19–22:15 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
S 52 5:17–6:26 ma-pe 17.6.2024–8.8.2024 38
S 53 20:19–23:59 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 41
S 53 20:20–23:59 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 17.6.2024–23.6.2024 5
IC 54 16:25–20:35 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
S 55 8:37–9:27 ma-pe 17.6.2024–8.8.2024 38
S 56 16:11–22:35 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 44
IC 56 16:11–22:35 su 23.6.2024–11.8.2024 8
S 58 20:31–0:35 (to), pe, su 20.6.2024–12.8.2024 16
S 59 16:40–20:57 (ma), (ti), (ke), (to) 17.6.2024–20.6.2024 4
S 59 16:30–20:57 (su) 23.6.2024–23.6.2024 1
S 59 16:27–20:57 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 41
S 61 5:57–10:12 ma-la 24.6.2024–10.8.2024 34
S 61 5:57–9:45 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la) 13.7.2024–9.8.2024 8
S 61 5:57–10:12 (ma), (ti), (ke), (to), (pe) 17.6.2024–21.6.2024 5
S 62 6:02–9:40 (pe) 2.8.2024–9.8.2024 2
IC 62 6:02–9:40 (ma), (ti), (ke), (to), (la) 13.7.2024–8.8.2024 6
IC 62 3:40–9:40 ma-to, la 17.6.2024–10.8.2024 33
S 62 3:40–9:40 pe 21.6.2024–26.7.2024 6
IC 63 8:13–12:01 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 2.8.2024–9.8.2024 8
IC 63 8:13–11:37 (la) 13.7.2024–13.7.2024 1
IC 63 8:13–20:23 pe 28.6.2024–26.7.2024 5
IC 63 8:14–16:36 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 17.6.2024–23.6.2024 5
IC 63 8:14–11:34 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
IC 63 8:14–20:23 (pe) 21.6.2024–21.6.2024 1
IC 63 8:13–16:36 ma-to, la, su 24.6.2024–11.8.2024 35
IC 64 8:54–12:40 (su) 14.7.2024–4.8.2024 2
S 64 6:33–12:40 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 39
S 64 8:54–12:40 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la) 22.6.2024–9.8.2024 9
IC 64 8:26–12:40 su 23.6.2024–11.8.2024 6
IC 65 11:19–19:45 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 46
IC 65 11:19–15:06 (ma), (ti), (to), (pe), (la), (su) 2.8.2024–9.8.2024 7
IC 65 11:19–14:42 (la) 22.6.2024–13.7.2024 2
IC 66 11:43–15:40 (ti), (ke), (to), (pe), (la) 2.8.2024–9.8.2024 6
S 66 11:15–15:40 (su) 28.7.2024–28.7.2024 1
IC 66 7:10–15:40 (ma), (ti), (ke), (to), (pe) 17.6.2024–21.6.2024 5
IC 66 9:23–15:40 (su) 23.6.2024–23.6.2024 1
IC 66 9:23–15:40 (su) 14.7.2024–11.8.2024 2
IC 66 12:13–15:40 (la) 22.6.2024–13.7.2024 2
S 66 9:23–15:40 (su) 30.6.2024–21.7.2024 3
IC 66 7:10–15:40 ma-la 24.6.2024–10.8.2024 34
IC 67 14:13–17:59 (ma), (ti), (ke), (to), (pe) 1.8.2024–8.8.2024 6
S 67 14:13–17:34 (la) 13.7.2024–13.7.2024 1
S 67 14:13–20:32 (la) 29.6.2024–20.7.2024 3
IC 67 14:14–23:08 (ma), (ti), (ke), (to) 17.6.2024–20.6.2024 4
S 67 14:13–23:08 su 30.6.2024–11.8.2024 6
S 67 14:13–18:30 (la) 27.7.2024–27.7.2024 1
S 67 14:13–17:59 (su) 4.8.2024–4.8.2024 1
IC 67 14:14–20:32 (pe) 21.6.2024–21.6.2024 1
IC 67 14:13–23:08 ma-pe 24.6.2024–9.8.2024 29
IC 67 14:14–17:32 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
S 67 14:14–23:08 (su) 23.6.2024–23.6.2024 1
IC 67 14:13–20:32 (la) 10.8.2024–10.8.2024 1
IC 68 14:39–18:40 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 2.8.2024–9.8.2024 8
S 68 10:07–18:40 ma 24.6.2024–29.7.2024 6
IC 68 10:07–18:40 ti-su 25.6.2024–11.8.2024 34
IC 68 10:07–18:40 (ti), (ke), (to), (pe), (su) 18.6.2024–23.6.2024 5
S 68 10:07–18:40 (ma) 17.6.2024–17.6.2024 1
IC 68 15:20–18:40 (la) 22.6.2024–13.7.2024 2
S 69 17:50–19:53 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 12.7.2024–8.8.2024 8
S 69 17:50–22:19 ma-pe, su 17.6.2024–11.8.2024 39
IC 70 17:28–21:45 (ma), (ti), (to), (pe), (la), (su) 2.8.2024–9.8.2024 7
S 70 18:04–21:45 (la) 13.7.2024–13.7.2024 1
IC 70 12:24–21:45 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 46
IC 70 18:04–21:45 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
S 72 16:42–20:40 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 2.8.2024–9.8.2024 7
S 72 16:14–20:40 ma-pe, su 17.6.2024–11.8.2024 40
IC 73 19:19–23:25 la 29.6.2024–10.8.2024 5
IC 73 19:19–1:22 ma, (ti), (ke), pe, su 17.6.2024–12.8.2024 21
S 73 19:19–22:57 (to) 1.8.2024–8.8.2024 2
S 73 19:19–23:25 (pe) 21.6.2024–21.6.2024 1
S 73 19:19–1:22 to 20.6.2024–26.7.2024 6
IC 73 19:19–22:57 ma-ke, (pe), (la), (su) 18.6.2024–7.8.2024 21
IC 80 7:04–8:54 pe-su 21.6.2024–11.8.2024 17
IC 80 5:24–8:54 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
IC 81 7:07–8:43 ma-pe 17.6.2024–8.8.2024 38
IC 86 14:20–17:54 ma-pe, su 17.6.2024–11.8.2024 48
S 86 14:20–17:54 la 22.6.2024–10.8.2024 8
IC 87 14:00–17:44 su 30.6.2024–11.8.2024 7
S 87 14:03–17:44 (ma), (ti), (ke), (to) 17.6.2024–20.6.2024 4
IC 87 14:03–17:44 (su) 23.6.2024–23.6.2024 1
S 87 14:00–17:44 ma-pe 24.6.2024–9.8.2024 35
S 88 18:10–21:54 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
IC 88 18:10–21:54 su 23.6.2024–11.8.2024 8
S 89 18:00–21:35 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 42
IC 89 18:01–19:53 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
S 89 18:01–21:35 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 17.6.2024–23.6.2024 5
IC 89 18:00–19:53 la 29.6.2024–10.8.2024 7
S 89 18:01–19:53 (pe) 21.6.2024–21.6.2024 1
S 93 9:00–12:40 la 29.6.2024–10.8.2024 7
IC 93 9:01–12:40 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 17.6.2024–23.6.2024 6
IC 93 9:00–12:40 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 42
S 93 9:01–12:40 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
IC 94 10:15–11:50 (ma), (ti), (ke), (to) 5.8.2024–8.8.2024 4
IC 94 10:15–13:54 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 43
S 94 10:15–13:54 (pe), la 21.6.2024–10.8.2024 8
IC 102 5:02–7:40 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 47
IC 104 6:02–8:40 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 47
IC 105 9:13–11:23 ma-pe 24.6.2024–26.7.2024 25
IC 106 12:31–14:40 ma-pe 24.6.2024–26.7.2024 25
S 109 13:54–16:05 to-su 27.6.2024–11.8.2024 26
S 109 13:55–16:05 (to), (su) 20.6.2024–23.6.2024 2
IC 111 17:14–19:55 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 17.6.2024–23.6.2024 5
IC 111 17:13–19:55 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 42
S 114 16:22–18:29 to-su 20.6.2024–11.8.2024 28
S 115 21:13–23:55 la 29.6.2024–10.8.2024 7
IC 115 21:14–23:55 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 17.6.2024–23.6.2024 5
IC 115 21:13–23:55 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 42
IC 140 6:17–9:54 (pe), la 21.6.2024–10.8.2024 8
S 140 6:17–9:54 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
IC 140 8:04–9:54 (la), su 22.6.2024–11.8.2024 9
IC 142 7:56–12:54 (la), (su) 13.7.2024–14.7.2024 2
IC 142 9:19–12:54 ma-su 1.7.2024–9.8.2024 32
IC 142 7:38–12:54 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 17.6.2024–23.6.2024 6
IC 142 7:28–12:54 (ma), (ti), (ke), (to), pe-su 24.6.2024–11.8.2024 15
IC 142 8:06–12:54 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
IC 143 10:03–14:30 (pe), (la), (su) 21.6.2024–23.6.2024 3
S 143 10:03–14:30 (ma), (ti), (ke), (to) 17.6.2024–20.6.2024 4
IC 143 10:00–13:39 (pe), (la), (su) 2.8.2024–9.8.2024 4
S 143 10:00–14:37 ma-to 24.6.2024–1.8.2024 24
IC 143 10:00–14:37 pe-su 28.6.2024–11.8.2024 17
IC 144 13:15–16:54 ma-pe, (su) 1.7.2024–9.8.2024 31
IC 144 12:18–16:54 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), su 24.6.2024–11.8.2024 10
S 144 12:20–16:54 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
S 144 12:18–16:54 la 29.6.2024–10.8.2024 6
S 144 13:15–16:54 (la) 3.8.2024–3.8.2024 1
IC 144 12:20–16:54 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 17.6.2024–23.6.2024 6
IC 145 13:03–17:29 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 145 13:00–16:36 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 2.8.2024–9.8.2024 8
IC 145 13:00–17:30 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 41
IC 146 15:16–19:54 pe-su 28.6.2024–11.8.2024 17
S 146 15:16–19:54 ma-to 24.6.2024–1.8.2024 24
IC 146 16:12–19:54 (pe), (la), (su) 2.8.2024–9.8.2024 4
S 146 15:23–19:56 (ma), (ti), (ke), (to) 17.6.2024–20.6.2024 4
IC 146 15:23–19:56 (pe), (la), (su) 21.6.2024–23.6.2024 3
IC 147 16:00–19:39 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 1.8.2024–8.8.2024 8
IC 147 16:00–21:05 (pe), (la) 12.7.2024–13.7.2024 2
IC 147 15:56–21:28 (ma), (ti), (ke), (to), (pe) 17.6.2024–21.6.2024 5
IC 147 16:03–20:58 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
IC 147 16:00–21:35 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 39
IC 147 16:03–21:28 (su) 23.6.2024–23.6.2024 1
IC 148 19:15–22:54 (pe), (su) 2.8.2024–9.8.2024 3
IC 148 18:10–22:54 pe, su 28.6.2024–11.8.2024 11
IC 148 18:11–20:50 (ma), (ti), (ke), (to), (la) 17.6.2024–22.6.2024 5
IC 148 18:10–20:50 ma-to, la 24.6.2024–10.8.2024 30
IC 148 19:15–20:50 (ma), (ti), (ke), (to), (la) 3.8.2024–8.8.2024 5
IC 148 18:11–22:54 (pe), (su) 21.6.2024–23.6.2024 2
IC 149 19:03–22:43 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 7
IC 149 19:00–22:43 ma-su 24.6.2024–11.8.2024 49
IC 150 7:19–10:35 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 47
IC 151 15:03–18:33 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 17.6.2024–23.6.2024 5
IC 151 15:00–18:33 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 42
S 152 19:08–22:50 su 30.6.2024–11.8.2024 6
S 152 19:23–22:50 (su) 23.6.2024–23.6.2024 1
S 155 7:00–10:39 (la) 3.8.2024–3.8.2024 1
IC 155 7:00–11:33 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), su 24.6.2024–11.8.2024 10
IC 155 7:01–11:28 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 17.6.2024–23.6.2024 6
S 155 7:00–11:33 la 29.6.2024–10.8.2024 6
IC 155 7:00–10:39 ma-pe, (su) 1.7.2024–9.8.2024 31
S 155 7:01–11:28 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
IC 160 5:04–6:54 ti-pe 18.6.2024–9.8.2024 31
S 160 5:04–6:54 ma 17.6.2024–5.8.2024 8
S 162 5:45–7:35 (ti) 30.7.2024–6.8.2024 2
IC 162 5:45–7:35 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 45
S 165 8:00–11:48 pe 28.6.2024–9.8.2024 7
IC 165 8:01–11:48 (ma), (ti), (ke) 17.6.2024–19.6.2024 3
S 165 8:01–11:48 (to) 20.6.2024–20.6.2024 1
IC 165 8:00–11:48 ma-to 24.6.2024–7.8.2024 27
IC 166 6:22–8:10 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
S 171 12:00–13:53 la 29.6.2024–10.8.2024 7
IC 171 12:00–15:43 ma, to 24.6.2024–25.7.2024 10
S 171 12:03–13:53 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
IC 171 12:00–13:53 ti, ke, pe, su 25.6.2024–11.8.2024 23
IC 171 12:03–13:53 (to), (su) 20.6.2024–23.6.2024 2
S 175 14:03–17:44 (pe), (la) 21.6.2024–22.6.2024 2
IC 175 14:00–17:44 la 29.6.2024–10.8.2024 7
IC 177 17:03–18:53 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 17.6.2024–23.6.2024 6
S 177 17:00–18:53 la 29.6.2024–10.8.2024 7
IC 177 17:00–18:53 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 42
S 177 17:03–18:53 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
S 178 12:12–15:54 (to), pe 20.6.2024–9.8.2024 8
IC 178 14:04–15:54 ma-to 17.6.2024–1.8.2024 27
S 178 14:04–15:54 su 23.6.2024–11.8.2024 8
IC 180 17:04–18:54 to-su 20.6.2024–11.8.2024 25
S 183 20:00–21:53 (ma), pe 28.6.2024–9.8.2024 9
IC 183 20:03–21:53 (ma), (ti), (ke), (to), (la), (su) 17.6.2024–23.6.2024 6
IC 183 20:00–21:53 ma-to, la, su 24.6.2024–11.8.2024 40
S 183 20:03–21:53 (pe) 21.6.2024–21.6.2024 1
IC 184 19:04–20:54 (ti), (ke), su 23.6.2024–11.8.2024 16
IC 184 17:02–20:54 ma, to 24.6.2024–25.7.2024 10
IC 185 20:50–22:53 su 30.6.2024–11.8.2024 7
IC 185 21:03–22:53 (su) 23.6.2024–23.6.2024 1
IC 186 18:12–21:54 la 29.6.2024–10.8.2024 7
S 186 18:12–21:54 (pe), (la) 21.6.2024–22.6.2024 2
S 187 22:00–23:53 la 29.6.2024–10.8.2024 7
IC 187 22:00–23:53 ma-pe, su 24.6.2024–11.8.2024 42
S 187 22:03–23:53 (la) 22.6.2024–22.6.2024 1
IC 187 22:03–23:53 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 17.6.2024–23.6.2024 6
IC 188 23:59–2:10 ma-su 17.6.2024–12.8.2024 56
HLV 232 5:27–7:24 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
HLV 233 15:35–17:33 (ma), (ti), (ke), (to) 17.6.2024–20.6.2024 4
HLV 233 15:32–17:33 ma-pe 24.6.2024–9.8.2024 35
PYO 265 19:29–8:50 ma-su 17.6.2024–12.8.2024 56
PYO 266 17:52–6:27 (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 6.8.2024–12.8.2024 6
PYO 266 17:52–6:27 ma-su 17.6.2024–6.8.2024 50
PYO 269 20:29–10:55 (ma), (ke), (to), (la) 17.6.2024–23.6.2024 4
PYO 269 20:29–10:55 ma, ke-la 24.6.2024–11.8.2024 33
PYO 273 23:13–11:03 ma-su 17.6.2024–12.8.2024 56
PYO 274 19:15–9:15 ma-su 17.6.2024–12.8.2024 56
PYO 276 19:42–10:45 (ti), (to), (la), (su) 6.8.2024–12.8.2024 4
PYO 276 19:42–10:45 ti, to-su 18.6.2024–5.8.2024 33
S 411 12:23–14:41 su 23.6.2024–11.8.2024 8
IC 412 5:15–7:37 la 22.6.2024–10.8.2024 8
IC 418 15:35–18:00 la 22.6.2024–10.8.2024 8
HDM 420 5:05–7:40 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 45
HDM 421 8:06–9:47 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 46
HDM 422 8:05–10:40 (la), su 22.6.2024–11.8.2024 9
HDM 423 12:06–13:47 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 55
HDM 424 9:57–11:40 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 46
HDM 426 13:57–15:40 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 55
HDM 427 16:16–17:57 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 55
HDM 428 18:09–19:55 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 55
HDM 429 22:07–0:39 ma-su 17.6.2024–12.8.2024 54
S 440 8:20–9:15 ti-pe 18.6.2024–9.8.2024 31
S 442 18:07–18:57 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
S 444 11:35–12:23 pe-su 21.6.2024–11.8.2024 17
S 445 16:32–17:28 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
S 447 19:27–20:17 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 460 5:17–6:50 ma-la 18.6.2024–10.8.2024 44
IC 461 8:08–9:40 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 47
IC 462 6:12–7:45 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 47
IC 464 10:03–11:36 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 465 12:11–13:44 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 466 7:17–8:55 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 55
IC 467 14:11–15:44 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 468 14:12–15:45 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 469 16:11–17:44 ma-pe, su 17.6.2024–11.8.2024 46
IC 470 16:12–17:45 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 471 18:11–19:44 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
IC 472 18:12–19:46 ma-pe, su 17.6.2024–11.8.2024 46
IC 473 20:09–21:45 ma-pe, su 17.6.2024–11.8.2024 46
IC 474 12:12–13:45 ma-to 17.6.2024–7.8.2024 30
IC 475 22:15–23:49 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 54
IC 476 8:04–9:39 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
IC 477 6:00–7:47 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
HDM 480 5:25–6:19 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
HDM 481 12:23–15:02 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
HDM 482 9:30–12:08 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
HDM 485 19:47–22:27 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
HDM 486 16:52–19:32 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
HDM 487 0:16–1:10 ma, (pe), la 17.6.2024–10.8.2024 16
HDM 488 23:12–0:06 (to), pe, su 20.6.2024–12.8.2024 16
HDM 489 6:35–7:29 ma-pe 17.6.2024–9.8.2024 39
HDM 491 8:30–10:13 ma-la 17.6.2024–10.8.2024 47
HDM 494 13:37–15:18 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
HDM 495 16:45–18:24 ma-su 17.6.2024–11.8.2024 56
HDM 496 19:12–20:55 ma-pe, su 17.6.2024–11.8.2024 47
IC 607 10:55–16:30 (pe) 12.7.2024–12.7.2024 1
IC 608 2:10–7:45 (ma) 15.7.2024–15.7.2024 1
IC 614 0:55–4:40 (su) 21.7.2024–21.7.2024 1
IC 616 1:20–5:25 (la) 20.7.2024–20.7.2024 1
IC 619 8:00–11:48 (la) 20.7.2024–20.7.2024 1
IC 622 1:15–3:10 (su) 7.7.2024–7.7.2024 1
IC 623 2:13–4:05 (ma) 8.7.2024–8.7.2024 1
IC 633 11:12–14:54 (to) 27.6.2024–27.6.2024 1
IC 634 3:00–6:27 (su) 30.6.2024–30.6.2024 1
IC 634 2:50–6:45 (pe) 28.6.2024–28.6.2024 1
IC 647 9:05–11:03 (su) 23.6.2024–23.6.2024 1
IC 647 10:59–12:45 (to) 20.6.2024–20.6.2024 1
IC 648 11:55–13:42 (su) 23.6.2024–23.6.2024 1
IC 679 11:55–16:07 (to), (pe) 1.8.2024–2.8.2024 2
IC 688 0:50–4:15 (la) 6.7.2024–6.7.2024 1
S 710 15:35–22:05 (pe) 12.7.2024–2.8.2024 2
IC 710 18:15–22:24 ma-to, (la), su 17.6.2024–11.8.2024 37
