Alla on listattu junat, joille on haettu säännöllistä ratakapasiteettia.
Huomaa, että juna ei välttämttä kulje kaikkina viikkoina ilmoitettuina viikonpäivinä. HL-junat eivät näy taulukossa.
H HDM HV IC MV PAI PAR PYO S SAA T VET VEV W
| Juna | Kulkuväli | Operaattori | Kello | Viikonpäivät | Ajanjakso | Kulkupäiviä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 1 | VR-Yhtymä Oyj | 6:54–11:36 | su | 21.12.2025–1.2.2026 | 7 | |
| IC 1 | VR-Yhtymä Oyj | 6:54–11:36 | ma-su | 14.12.2025–31.1.2026 | 42 | |
| IC 2 | VR-Yhtymä Oyj | 7:02–9:30 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| S 2 | VR-Yhtymä Oyj | 7:02–9:30 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 42 | |
| IC 3 | VR-Yhtymä Oyj | 10:14–14:51 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| S 4 | VR-Yhtymä Oyj | 9:19–10:44 | (to) | 25.12.2025–25.12.2025 | 1 | |
| S 4 | VR-Yhtymä Oyj | 6:00–10:44 | ti-to | 16.12.2025–29.1.2026 | 18 | |
| S 4 | VR-Yhtymä Oyj | 8:02–10:44 | (pe), su | 14.12.2025–1.2.2026 | 9 | |
| IC 4 | VR-Yhtymä Oyj | 6:00–10:44 | ma, (ti), (ke), pe, la | 15.12.2025–31.1.2026 | 22 | |
| IC 5 | VR-Yhtymä Oyj | 13:14–17:51 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| IC 6 | VR-Yhtymä Oyj | 9:00–13:44 | ti-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 43 | |
| S 6 | VR-Yhtymä Oyj | 9:00–13:44 | ma | 15.12.2025–26.1.2026 | 7 | |
| IC 7 | VR-Yhtymä Oyj | 15:14–19:29 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 41 | |
| S 7 | VR-Yhtymä Oyj | 15:14–16:37 | (ke) | 24.12.2025–24.12.2025 | 1 | |
| IC 8 | VR-Yhtymä Oyj | 12:10–16:44 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| S 9 | VR-Yhtymä Oyj | 16:14–20:56 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 41 | |
| S 9 | VR-Yhtymä Oyj | 16:14–18:54 | (to), la | 20.12.2025–31.1.2026 | 8 | |
| IC 10 | VR-Yhtymä Oyj | 15:10–19:45 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 11 | VR-Yhtymä Oyj | 18:29–23:14 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 12 | VR-Yhtymä Oyj | 18:10–22:45 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 42 | |
| S 12 | VR-Yhtymä Oyj | 18:10–22:45 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| S 13 | VR-Yhtymä Oyj | 12:14–17:00 | (ti), (ke), pe-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 24 | |
| S 15 | VR-Yhtymä Oyj | 8:30–13:12 | (ma), (ti), (ke), pe | 19.12.2025–30.1.2026 | 10 | |
| S 20 | VR-Yhtymä Oyj | 7:27–11:39 | (ke), (pe), su | 14.12.2025–1.2.2026 | 10 | |
| IC 20 | VR-Yhtymä Oyj | 5:21–11:39 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 39 | |
| IC 21 | VR-Yhtymä Oyj | 6:20–14:41 | (ke), (pe) | 24.12.2025–26.12.2025 | 2 | |
| S 21 | VR-Yhtymä Oyj | 6:20–12:10 | (to) | 25.12.2025–25.12.2025 | 1 | |
| S 21 | VR-Yhtymä Oyj | 6:20–14:41 | (ti), (to), su | 14.12.2025–1.2.2026 | 10 | |
| IC 21 | VR-Yhtymä Oyj | 6:20–12:10 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 37 | |
| IC 22 | VR-Yhtymä Oyj | 7:46–13:39 | (to), (pe), su | 14.12.2025–1.2.2026 | 10 | |
| IC 22 | VR-Yhtymä Oyj | 5:15–13:39 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 40 | |
| IC 23 | VR-Yhtymä Oyj | 8:20–16:46 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| IC 24 | VR-Yhtymä Oyj | 7:40–17:39 | (la) | 20.12.2025–3.1.2026 | 3 | |
| IC 24 | VR-Yhtymä Oyj | 9:22–17:39 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 47 | |
| IC 25 | VR-Yhtymä Oyj | 12:20–17:48 | (ke) | 24.12.2025–24.12.2025 | 1 | |
| IC 25 | VR-Yhtymä Oyj | 12:20–21:45 | (pe) | 19.12.2025–2.1.2026 | 3 | |
| IC 25 | VR-Yhtymä Oyj | 12:20–20:23 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 46 | |
| IC 26 | VR-Yhtymä Oyj | 13:33–19:39 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 40 | |
| IC 26 | VR-Yhtymä Oyj | 11:00–19:39 | (pe), su | 14.12.2025–1.2.2026 | 9 | |
| IC 27 | VR-Yhtymä Oyj | 14:20–22:45 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| S 28 | VR-Yhtymä Oyj | 15:35–23:39 | ma-to, la, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 33 | |
| IC 28 | VR-Yhtymä Oyj | 15:35–23:39 | (ma), (ti), ke-pe | 18.12.2025–30.1.2026 | 16 | |
| S 29 | VR-Yhtymä Oyj | 18:20–0:16 | la | 20.12.2025–1.2.2026 | 7 | |
| IC 29 | VR-Yhtymä Oyj | 18:20–0:16 | ma-pe, su | 14.12.2025–2.2.2026 | 42 | |
| S 30 | VR-Yhtymä Oyj | 4:32–10:05 | ma-la | 16.12.2025–31.1.2026 | 38 | |
| S 32 | VR-Yhtymä Oyj | 18:17–0:39 | su | 14.12.2025–2.2.2026 | 8 | |
| IC 33 | VR-Yhtymä Oyj | 10:20–15:45 | (ma), (ti), (ke), (to), pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 20 | |
| S 33 | VR-Yhtymä Oyj | 10:20–15:45 | ma-to, la | 15.12.2025–31.1.2026 | 28 | |
| IC 34 | VR-Yhtymä Oyj | 13:02–21:39 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 35 | VR-Yhtymä Oyj | 5:03–14:41 | (ma), (ti), ke-pe | 18.12.2025–30.1.2026 | 14 | |
| S 35 | VR-Yhtymä Oyj | 5:03–14:41 | ma-ke, la | 15.12.2025–31.1.2026 | 23 | |
| S 36 | VR-Yhtymä Oyj | 8:18–12:39 | (ti), (to), la | 20.12.2025–31.1.2026 | 9 | |
| IC 36 | VR-Yhtymä Oyj | 6:27–12:39 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 39 | |
| IC 37 | VR-Yhtymä Oyj | 13:20–19:41 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 38 | VR-Yhtymä Oyj | 9:16–15:39 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| S 39 | VR-Yhtymä Oyj | 14:54–20:36 | ma-pe, su | 15.12.2025–1.2.2026 | 39 | |
| IC 40 | VR-Yhtymä Oyj | 4:44–8:35 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| S 41 | VR-Yhtymä Oyj | 7:20–11:07 | (ti), (ke), (to), (pe), la | 20.12.2025–31.1.2026 | 11 | |
| IC 41 | VR-Yhtymä Oyj | 7:20–11:07 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| IC 42 | VR-Yhtymä Oyj | 5:44–9:39 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 40 | |
| IC 43 | VR-Yhtymä Oyj | 9:20–13:22 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| IC 44 | VR-Yhtymä Oyj | 6:44–10:59 | (ke) | 24.12.2025–24.12.2025 | 1 | |
| S 44 | VR-Yhtymä Oyj | 6:44–10:59 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 45 | VR-Yhtymä Oyj | 11:00–15:17 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| IC 46 | VR-Yhtymä Oyj | 10:35–14:39 | (ti), (ke), (to), pe-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 20 | |
| S 46 | VR-Yhtymä Oyj | 10:35–14:39 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| IC 47 | VR-Yhtymä Oyj | 15:20–19:10 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 48 | VR-Yhtymä Oyj | 12:45–16:39 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 38 | |
| IC 49 | VR-Yhtymä Oyj | 17:20–21:02 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 50 | VR-Yhtymä Oyj | 14:45–18:39 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| IC 51 | VR-Yhtymä Oyj | 16:20–22:15 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| S 52 | VR-Yhtymä Oyj | 5:15–7:53 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| S 53 | VR-Yhtymä Oyj | 20:20–23:59 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 41 | |
| IC 54 | VR-Yhtymä Oyj | 16:25–20:39 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| S 55 | VR-Yhtymä Oyj | 8:37–9:27 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| S 56 | VR-Yhtymä Oyj | 16:11–22:39 | ma-to, la | 15.12.2025–31.1.2026 | 29 | |
| IC 56 | VR-Yhtymä Oyj | 16:11–22:39 | (ma), (ti), (ke), (to), pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 20 | |
| S 58 | VR-Yhtymä Oyj | 20:31–0:39 | (ma), (ti), (ke), pe | 19.12.2025–31.1.2026 | 10 | |
| S 58 | VR-Yhtymä Oyj | 20:31–21:20 | su | 14.12.2025–1.2.2026 | 8 | |
| S 59 | VR-Yhtymä Oyj | 19:37–20:57 | (to), la | 20.12.2025–31.1.2026 | 8 | |
| S 59 | VR-Yhtymä Oyj | 16:30–20:57 | (ti), (to), (pe), su | 14.12.2025–1.2.2026 | 11 | |
| S 59 | VR-Yhtymä Oyj | 16:40–20:57 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| S 61 | VR-Yhtymä Oyj | 5:54–10:12 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 37 | |
| IC 62 | VR-Yhtymä Oyj | 3:33–9:44 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 40 | |
| IC 63 | VR-Yhtymä Oyj | 8:14–14:35 | (ke) | 24.12.2025–24.12.2025 | 1 | |
| IC 63 | VR-Yhtymä Oyj | 8:14–16:45 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 64 | VR-Yhtymä Oyj | 8:26–12:44 | (to), (pe), su | 14.12.2025–1.2.2026 | 10 | |
| S 64 | VR-Yhtymä Oyj | 6:25–12:44 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 40 | |
| IC 65 | VR-Yhtymä Oyj | 11:14–19:45 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 65 | VR-Yhtymä Oyj | 11:14–15:35 | (ke) | 24.12.2025–24.12.2025 | 1 | |
| IC 66 | VR-Yhtymä Oyj | 11:15–15:44 | (to) | 25.12.2025–25.12.2025 | 1 | |
| IC 66 | VR-Yhtymä Oyj | 7:07–15:44 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 41 | |
| IC 66 | VR-Yhtymä Oyj | 9:15–15:44 | su | 14.12.2025–1.2.2026 | 8 | |
| IC 67 | VR-Yhtymä Oyj | 14:14–20:32 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| IC 67 | VR-Yhtymä Oyj | 14:14–23:10 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 42 | |
| IC 68 | VR-Yhtymä Oyj | 10:03–14:06 | (ke) | 24.12.2025–24.12.2025 | 1 | |
| IC 68 | VR-Yhtymä Oyj | 10:03–18:44 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 48 | |
| IC 68 | VR-Yhtymä Oyj | 12:11–18:44 | (to) | 25.12.2025–25.12.2025 | 1 | |
| S 69 | VR-Yhtymä Oyj | 17:50–20:24 | (to) | 25.12.2025–25.12.2025 | 1 | |
| S 69 | VR-Yhtymä Oyj | 17:50–22:23 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 41 | |
| IC 70 | VR-Yhtymä Oyj | 12:27–21:44 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 71 | VR-Yhtymä Oyj | 15:24–19:50 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| S 72 | VR-Yhtymä Oyj | 16:12–20:44 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 41 | |
| IC 73 | VR-Yhtymä Oyj | 19:14–23:23 | (to), la | 20.12.2025–31.1.2026 | 8 | |
| IC 73 | VR-Yhtymä Oyj | 19:14–1:27 | ma-pe, su | 14.12.2025–2.2.2026 | 41 | |
| IC 74 | VR-Yhtymä Oyj | 13:00–17:25 | su | 21.12.2025–1.2.2026 | 7 | |
| S 74 | VR-Yhtymä Oyj | 13:00–17:25 | (ma), (ti), (ke), pe, la, (su) | 14.12.2025–31.1.2026 | 18 | |
| S 75 | VR-Yhtymä Oyj | 9:30–13:55 | (ma), (ti), (ke), (to), pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 20 | |
| IC 80 | VR-Yhtymä Oyj | 7:04–8:59 | (ti), (ke), (to), (pe), su | 14.12.2025–1.2.2026 | 12 | |
| IC 80 | VR-Yhtymä Oyj | 5:20–8:59 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| IC 81 | VR-Yhtymä Oyj | 7:06–8:43 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| IC 83 | VR-Yhtymä Oyj | 8:00–12:50 | su | 14.12.2025–1.2.2026 | 8 | |
| IC 83 | VR-Yhtymä Oyj | 10:06–12:50 | (ma), (ti), (ke), pe | 19.12.2025–30.1.2026 | 10 | |
| S 86 | VR-Yhtymä Oyj | 14:18–17:59 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| IC 86 | VR-Yhtymä Oyj | 14:18–17:59 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 42 | |
| S 87 | VR-Yhtymä Oyj | 14:00–17:44 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 40 | |
| S 88 | VR-Yhtymä Oyj | 18:10–21:59 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 40 | |
| S 89 | VR-Yhtymä Oyj | 18:00–19:53 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| S 89 | VR-Yhtymä Oyj | 18:00–21:35 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 33 | |
| IC 89 | VR-Yhtymä Oyj | 18:00–21:35 | su | 14.12.2025–1.2.2026 | 8 | |
| S 93 | VR-Yhtymä Oyj | 9:00–12:45 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| IC 93 | VR-Yhtymä Oyj | 9:00–12:45 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 43 | |
| S 94 | VR-Yhtymä Oyj | 10:15–13:59 | (ti), (ke), (to), la | 20.12.2025–31.1.2026 | 10 | |
| IC 94 | VR-Yhtymä Oyj | 10:15–13:59 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 40 | |
| IC 102 | VR-Yhtymä Oyj | 5:02–7:40 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 40 | |
| S 104 | VR-Yhtymä Oyj | 4:00–8:40 | (ti), (ke), pe, la | 19.12.2025–31.1.2026 | 15 | |
| IC 104 | VR-Yhtymä Oyj | 4:00–8:40 | ma-to | 15.12.2025–29.1.2026 | 25 | |
| S 106 | VR-Yhtymä Oyj | 10:15–14:54 | (to) | 1.1.2026–1.1.2026 | 1 | |
| S 106 | VR-Yhtymä Oyj | 10:15–14:45 | ma, (ke), la | 15.12.2025–31.1.2026 | 15 | |
| S 109 | VR-Yhtymä Oyj | 13:54–16:03 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| IC 111 | VR-Yhtymä Oyj | 17:14–19:55 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 41 | |
| S 114 | VR-Yhtymä Oyj | 16:18–18:29 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| S 114 | VR-Yhtymä Oyj | 13:31–18:29 | (ma), (ti), (ke), pe, su | 19.12.2025–1.2.2026 | 17 | |
| IC 115 | VR-Yhtymä Oyj | 21:14–23:52 | pe | 19.12.2025–30.1.2026 | 7 | |
| S 115 | VR-Yhtymä Oyj | 21:14–23:52 | ma-to, la, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 42 | |
| S 140 | VR-Yhtymä Oyj | 6:17–9:59 | ti-pe | 16.12.2025–30.1.2026 | 23 | |
| IC 140 | VR-Yhtymä Oyj | 8:04–9:59 | (to), (pe), su | 14.12.2025–1.2.2026 | 10 | |
| IC 140 | VR-Yhtymä Oyj | 6:17–9:59 | ma, (ti), (ke), (to), la | 15.12.2025–31.1.2026 | 17 | |
| S 142 | VR-Yhtymä Oyj | 9:19–12:59 | (to) | 25.12.2025–25.12.2025 | 1 | |
| IC 142 | VR-Yhtymä Oyj | 7:28–12:59 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 143 | VR-Yhtymä Oyj | 10:00–14:37 | (ma), (ti), (ke), to-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 27 | |
| S 143 | VR-Yhtymä Oyj | 10:00–14:37 | ma-to | 15.12.2025–29.1.2026 | 23 | |
| IC 144 | VR-Yhtymä Oyj | 12:16–16:59 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| S 145 | VR-Yhtymä Oyj | 13:00–17:30 | (ma), (ti), (ke), pe | 19.12.2025–30.1.2026 | 10 | |
| S 145 | VR-Yhtymä Oyj | 13:00–16:36 | (ke) | 24.12.2025–24.12.2025 | 1 | |
| IC 145 | VR-Yhtymä Oyj | 13:00–17:30 | ma-to, la, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 39 | |
| S 146 | VR-Yhtymä Oyj | 15:16–19:59 | ma-to | 15.12.2025–29.1.2026 | 23 | |
| IC 146 | VR-Yhtymä Oyj | 15:16–19:59 | (ma), (ti), (ke), to-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 26 | |
| IC 147 | VR-Yhtymä Oyj | 15:59–17:53 | (ke) | 24.12.2025–24.12.2025 | 1 | |
| IC 147 | VR-Yhtymä Oyj | 15:59–21:35 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 148 | VR-Yhtymä Oyj | 18:10–20:50 | ma-to, la | 15.12.2025–31.1.2026 | 31 | |
| IC 148 | VR-Yhtymä Oyj | 18:10–22:59 | su | 14.12.2025–1.2.2026 | 8 | |
| S 148 | VR-Yhtymä Oyj | 18:10–22:59 | (ma), (ti), (ke), pe | 19.12.2025–30.1.2026 | 10 | |
| IC 149 | VR-Yhtymä Oyj | 19:00–22:43 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 150 | VR-Yhtymä Oyj | 7:19–10:39 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 40 | |
| IC 151 | VR-Yhtymä Oyj | 15:00–18:33 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 41 | |
| S 152 | VR-Yhtymä Oyj | 19:02–22:50 | (ma), (ti), (ke), pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 18 | |
| IC 155 | VR-Yhtymä Oyj | 7:00–11:33 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| S 158 | VR-Yhtymä Oyj | 10:06–15:59 | (pe), su | 21.12.2025–1.2.2026 | 8 | |
| IC 160 | VR-Yhtymä Oyj | 5:04–6:59 | ti-pe | 16.12.2025–30.1.2026 | 23 | |
| S 160 | VR-Yhtymä Oyj | 5:04–6:59 | ma | 15.12.2025–26.1.2026 | 7 | |
| IC 162 | VR-Yhtymä Oyj | 5:45–7:35 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 37 | |
| IC 164 | VR-Yhtymä Oyj | 5:17–8:59 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| S 165 | VR-Yhtymä Oyj | 8:00–11:48 | (ma), (ti), (ke), pe | 19.12.2025–30.1.2026 | 9 | |
| IC 165 | VR-Yhtymä Oyj | 8:00–11:48 | ma-to | 15.12.2025–29.1.2026 | 21 | |
| IC 166 | VR-Yhtymä Oyj | 6:22–8:10 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| S 171 | VR-Yhtymä Oyj | 12:00–17:55 | (to), la, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 16 | |
| IC 171 | VR-Yhtymä Oyj | 12:00–13:53 | (ma), (ti), (ke), pe | 19.12.2025–30.1.2026 | 9 | |
| S 175 | VR-Yhtymä Oyj | 14:00–17:44 | (ti), (to) | 1.1.2026–6.1.2026 | 2 | |
| IC 175 | VR-Yhtymä Oyj | 14:00–17:44 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| IC 177 | VR-Yhtymä Oyj | 17:00–18:53 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| S 178 | VR-Yhtymä Oyj | 12:12–15:59 | (ma), (ti), (ke), pe | 19.12.2025–30.1.2026 | 9 | |
| IC 178 | VR-Yhtymä Oyj | 14:04–15:59 | ma-to | 15.12.2025–29.1.2026 | 24 | |
| IC 180 | VR-Yhtymä Oyj | 17:04–18:59 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| IC 180 | VR-Yhtymä Oyj | 13:55–18:59 | (ma), (ti), (ke), pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 18 | |
| S 183 | VR-Yhtymä Oyj | 20:00–23:59 | (to), la | 20.12.2025–31.1.2026 | 8 | |
| IC 183 | VR-Yhtymä Oyj | 20:00–21:53 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 41 | |
| IC 184 | VR-Yhtymä Oyj | 19:04–20:59 | (ma), (ti), (ke), pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 18 | |
| IC 185 | VR-Yhtymä Oyj | 21:00–22:53 | su | 14.12.2025–1.2.2026 | 8 | |
| S 186 | VR-Yhtymä Oyj | 18:12–21:59 | (ti), (to) | 1.1.2026–6.1.2026 | 2 | |
| IC 186 | VR-Yhtymä Oyj | 18:12–21:59 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| IC 187 | VR-Yhtymä Oyj | 22:00–23:53 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 188 | VR-Yhtymä Oyj | 23:59–2:10 | ma-su | 14.12.2025–2.2.2026 | 50 | |
| PYO 262 | VR-Yhtymä Oyj | 15:00–6:54 | (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) | 18.12.2025–1.2.2026 | 11 | |
| PYO 263 | VR-Yhtymä Oyj | 18:33–8:49 | (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) | 17.12.2025–31.1.2026 | 11 | |
| PYO 264 | VR-Yhtymä Oyj | 16:46–7:14 | (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) | 17.12.2025–1.2.2026 | 11 | |
| PYO 265 | VR-Yhtymä Oyj | 19:29–8:50 | ma-su | 14.12.2025–2.2.2026 | 50 | |
| PYO 266 | VR-Yhtymä Oyj | 17:52–6:27 | ma-su | 14.12.2025–2.2.2026 | 49 | |
| PYO 267 | VR-Yhtymä Oyj | 21:19–9:58 | (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) | 16.12.2025–31.1.2026 | 11 | |
| PYO 269 | VR-Yhtymä Oyj | 20:24–10:55 | ma-su | 14.12.2025–2.2.2026 | 49 | |
| PYO 273 | VR-Yhtymä Oyj | 23:13–10:59 | ma-su | 15.12.2025–2.2.2026 | 48 | |
| PYO 274 | VR-Yhtymä Oyj | 19:00–9:15 | ma-su | 14.12.2025–2.2.2026 | 50 | |
| PYO 276 | VR-Yhtymä Oyj | 19:42–10:34 | ma-su | 14.12.2025–2.2.2026 | 49 | |
| HDM 420 | VR-Yhtymä Oyj | 5:05–7:40 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 38 | |
| HDM 421 | VR-Yhtymä Oyj | 8:06–9:47 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 38 | |
| HDM 422 | VR-Yhtymä Oyj | 8:00–10:40 | (ti), (to), (pe), su | 14.12.2025–1.2.2026 | 11 | |
| HDM 423 | VR-Yhtymä Oyj | 12:11–13:52 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| HDM 424 | VR-Yhtymä Oyj | 9:57–11:40 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 38 | |
| HDM 426 | VR-Yhtymä Oyj | 14:00–15:43 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| HDM 427 | VR-Yhtymä Oyj | 16:16–17:57 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| HDM 428 | VR-Yhtymä Oyj | 18:09–19:55 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| HDM 429 | VR-Yhtymä Oyj | 22:06–0:38 | ma-su | 14.12.2025–2.2.2026 | 49 | |
| IC 440 | VR-Yhtymä Oyj | 8:20–9:15 | su | 14.12.2025–1.2.2026 | 8 | |
| S 440 | VR-Yhtymä Oyj | 8:20–9:15 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| IC 441 | VR-Yhtymä Oyj | 9:29–10:18 | su | 14.12.2025–1.2.2026 | 8 | |
| S 442 | VR-Yhtymä Oyj | 18:07–18:57 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| S 444 | VR-Yhtymä Oyj | 11:35–12:23 | (ti), (ke), (to), (pe), la | 20.12.2025–31.1.2026 | 11 | |
| S 445 | VR-Yhtymä Oyj | 16:32–17:28 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| S 446 | VR-Yhtymä Oyj | 7:23–8:12 | ti-pe | 16.12.2025–30.1.2026 | 23 | |
| S 447 | VR-Yhtymä Oyj | 19:27–20:17 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 41 | |
| S 450 | VR-Yhtymä Oyj | 11:55–15:27 | su | 14.12.2025–1.2.2026 | 8 | |
| IC 460 | VR-Yhtymä Oyj | 5:17–6:50 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 33 | |
| IC 461 | VR-Yhtymä Oyj | 8:08–9:40 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 40 | |
| IC 462 | VR-Yhtymä Oyj | 6:12–7:45 | ma-la | 15.12.2025–31.1.2026 | 40 | |
| IC 464 | VR-Yhtymä Oyj | 10:03–11:36 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| IC 465 | VR-Yhtymä Oyj | 12:11–13:44 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| S 466 | VR-Yhtymä Oyj | 7:17–8:55 | su | 21.12.2025–1.2.2026 | 7 | |
| IC 466 | VR-Yhtymä Oyj | 7:17–8:55 | ma-su | 14.12.2025–31.1.2026 | 42 | |
| IC 467 | VR-Yhtymä Oyj | 14:11–15:44 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| IC 468 | VR-Yhtymä Oyj | 14:12–15:45 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 50 | |
| IC 469 | VR-Yhtymä Oyj | 16:11–17:44 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 40 | |
| IC 470 | VR-Yhtymä Oyj | 16:12–17:45 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 471 | VR-Yhtymä Oyj | 18:11–19:44 | ma-su | 14.12.2025–1.2.2026 | 49 | |
| IC 472 | VR-Yhtymä Oyj | 18:12–19:46 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 40 | |
| IC 473 | VR-Yhtymä Oyj | 20:09–21:45 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 41 | |
| IC 474 | VR-Yhtymä Oyj | 12:12–13:45 | ma-to | 15.12.2025–29.1.2026 | 21 | |
| IC 475 | VR-Yhtymä Oyj | 22:15–23:49 | ma-pe, su | 14.12.2025–1.2.2026 | 42 | |
| S 475 | VR-Yhtymä Oyj | 22:15–23:49 | la | 20.12.2025–31.1.2026 | 7 | |
| IC 476 | VR-Yhtymä Oyj | 8:04–9:39 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
| IC 477 | VR-Yhtymä Oyj | 6:00–7:47 | ma-pe | 15.12.2025–30.1.2026 | 30 | |
