Alla on listattu junat, joille on haettu säännöllistä ratakapasiteettia.

Huomaa, että juna ei välttämttä kulje kaikkina viikkoina ilmoitettuina viikonpäivinä. HL-junat eivät näy taulukossa.

Kirjoita tähän halutessasi liikennepaikan lyhenne. Mikäli junan tulee kulkea useamman liikennepaikan kautta, laita liikennepaikkojen väliin pilkku, esimerkiksi RI, KV. Tällöin järjestyksen tulee vastata junan aikataulua, mutta liikennepaikkojen ei tarvitse olla aikataulussa peräkkäin.

    HDM  HLV  HV  IC  MV  PAI  PAR  PYO  S  SAA  T  VET  VEV  W 

Juna Kulkuväli Kello Viikonpäivät Ajanjakso Kulkupäiviä
IC 1 6:54–11:40 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
S 2 7:02–9:30 (la), su 27.10.2024–8.12.2024 8
S 2 5:00–9:30 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 41
IC 3 10:19–14:51 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
S 4 8:02–10:40 su 27.10.2024–8.12.2024 7
IC 4 6:00–10:40 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 42
IC 5 13:19–17:51 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 6 9:00–13:40 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 7 15:19–19:36 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
IC 8 12:11–16:40 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
S 9 16:13–18:54 (pe), la 2.11.2024–14.12.2024 8
S 9 16:13–20:56 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 41
IC 10 15:11–19:45 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 11 18:25–23:15 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 12 18:11–22:45 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
S 20 10:00–11:35 su 27.10.2024–8.12.2024 7
IC 20 5:21–11:35 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 42
S 21 6:23–14:41 (pe) 6.12.2024–6.12.2024 1
IC 21 6:23–12:16 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 41
IC 22 7:49–13:35 la, su 27.10.2024–14.12.2024 14
IC 22 5:15–13:35 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 35
IC 23 8:24–16:46 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 24 9:22–17:35 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 25 12:24–20:23 ma-to, su 27.10.2024–12.12.2024 35
IC 25 12:24–17:48 pe, la 1.11.2024–14.12.2024 14
IC 26 13:33–19:35 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 27 14:24–20:12 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 28 18:08–23:35 pe, la 1.11.2024–14.12.2024 14
IC 28 15:35–23:35 to 31.10.2024–12.12.2024 7
S 28 15:35–23:35 ma-ke, su 27.10.2024–11.12.2024 28
S 29 18:19–0:16 la 2.11.2024–15.12.2024 7
IC 29 18:19–0:16 ma-pe, su 27.10.2024–14.12.2024 42
S 33 12:02–15:45 (pe) 8.11.2024–22.11.2024 3
IC 33 12:02–15:45 (ma), (ti), (ke), (to) 4.11.2024–21.11.2024 12
IC 33 10:24–15:45 su 27.10.2024–8.12.2024 7
S 33 10:24–15:45 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 27
IC 34 13:02–21:35 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 35 5:00–14:41 to, la 31.10.2024–14.12.2024 14
S 35 5:00–14:41 ma-ke, pe 28.10.2024–13.12.2024 27
S 36 8:15–12:35 (pe), la 2.11.2024–14.12.2024 8
IC 36 6:20–12:35 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
IC 37 13:24–19:41 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 37 13:24–22:45 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
IC 38 9:16–15:35 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 40 4:44–8:35 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
S 41 9:02–11:07 la 2.11.2024–14.12.2024 7
S 41 7:23–11:07 (pe), su 27.10.2024–8.12.2024 8
IC 41 7:23–11:07 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
IC 42 5:44–9:35 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 42
IC 43 9:24–13:24 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
S 44 6:44–10:54 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 45 11:00–15:17 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 46 10:35–12:51 (pe) 8.11.2024–22.11.2024 3
S 46 10:35–12:51 (ma), (ti), (ke), (to) 4.11.2024–21.11.2024 12
IC 46 10:35–14:35 pe-su 27.10.2024–14.12.2024 15
S 46 10:35–14:35 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 19
IC 47 15:24–19:10 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
S 48 15:00–16:35 (pe), la 2.11.2024–14.12.2024 8
IC 48 12:47–16:35 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 41
IC 49 17:24–21:02 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 50 14:45–18:35 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 51 16:19–22:15 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 52 5:17–6:26 (pe) 8.11.2024–22.11.2024 3
S 52 5:17–6:26 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 31
S 53 20:24–23:59 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 41
IC 54 16:25–20:35 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 55 8:37–9:27 (pe) 8.11.2024–22.11.2024 3
S 55 8:37–9:27 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 31
S 56 16:11–22:35 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 30
IC 56 16:11–22:35 (ma), (ti), (ke), (to), su 27.10.2024–8.12.2024 19
S 58 20:31–0:35 (to), pe, su 27.10.2024–14.12.2024 14
IC 59 16:27–20:57 (to) 7.11.2024–21.11.2024 3
S 59 16:27–20:57 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 39
IC 61 5:57–10:12 (ke) 6.11.2024–20.11.2024 3
S 61 5:57–10:12 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 38
S 62 3:40–9:40 pe 1.11.2024–13.12.2024 7
IC 62 5:32–9:40 (la) 7.12.2024–7.12.2024 1
IC 62 3:40–9:40 ma-to, la 28.10.2024–14.12.2024 34
IC 63 8:19–20:23 pe 1.11.2024–13.12.2024 7
IC 63 8:19–14:28 (ti) 10.12.2024–10.12.2024 1
IC 63 8:19–16:36 ma-to, la, su 27.10.2024–14.12.2024 41
IC 64 8:26–12:40 su 27.10.2024–8.12.2024 7
S 64 6:33–12:40 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 42
IC 65 11:19–17:32 (ti) 10.12.2024–10.12.2024 1
IC 65 11:19–19:45 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 48
IC 66 9:23–15:40 (ke), su 27.10.2024–11.12.2024 8
IC 66 7:10–15:40 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 41
IC 67 14:19–20:32 (ti), la 2.11.2024–14.12.2024 8
S 67 14:19–23:08 su 27.10.2024–8.12.2024 7
IC 67 14:19–23:08 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
IC 68 12:17–18:40 (ke) 11.12.2024–11.12.2024 1
IC 68 10:07–18:40 ti-su 27.10.2024–14.12.2024 41
S 68 10:07–18:40 ma 28.10.2024–9.12.2024 7
S 69 17:50–22:19 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
IC 70 14:33–21:45 (ke) 11.12.2024–11.12.2024 1
IC 70 12:24–21:45 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 48
IC 72 16:14–20:40 (ke) 6.11.2024–20.11.2024 3
S 72 16:14–20:40 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 38
S 73 19:19–1:22 to 31.10.2024–13.12.2024 7
IC 73 19:19–23:25 (pe), la 2.11.2024–14.12.2024 8
IC 73 19:19–1:22 ma-ke, pe, su 27.10.2024–14.12.2024 34
IC 80 7:04–8:54 pe-su 27.10.2024–14.12.2024 15
IC 80 5:24–8:54 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
IC 81 7:07–8:43 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 28
S 81 7:07–8:43 (to), (pe) 7.11.2024–22.11.2024 6
IC 86 14:20–17:54 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
S 86 14:20–17:54 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 87 14:00–17:44 su 27.10.2024–8.12.2024 7
S 87 14:00–17:44 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
S 88 18:10–21:54 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
IC 88 18:10–21:54 su 27.10.2024–8.12.2024 7
IC 89 18:00–19:53 la 2.11.2024–14.12.2024 7
S 89 18:00–21:35 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
S 93 9:00–12:40 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 93 9:00–12:40 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
S 94 10:15–11:50 (to), (pe) 7.11.2024–22.11.2024 6
S 94 10:15–13:54 (pe), la 2.11.2024–14.12.2024 8
IC 94 10:15–11:50 (ma), (ti), (ke) 4.11.2024–20.11.2024 9
IC 94 10:15–13:54 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 26
IC 102 5:02–7:40 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 41
IC 104 6:02–8:40 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 42
S 109 13:54–16:05 to-su 27.10.2024–14.12.2024 22
IC 111 17:19–19:55 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 41
S 114 16:22–18:29 to-su 27.10.2024–14.12.2024 22
S 115 21:19–23:55 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 115 21:19–23:55 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
IC 140 6:17–9:54 (pe), la 2.11.2024–14.12.2024 8
IC 140 8:04–9:54 su 27.10.2024–8.12.2024 7
S 140 6:17–9:54 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
IC 142 7:28–12:54 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 45
IC 142 9:19–12:54 (ma), (ti), (ke), (to) 28.10.2024–31.10.2024 4
S 143 12:12–14:37 (to) 7.11.2024–21.11.2024 3
IC 143 12:12–14:37 (ma), (ti), (ke), (pe) 4.11.2024–22.11.2024 10
IC 143 10:00–14:37 pe-su 27.10.2024–14.12.2024 20
S 143 10:00–14:37 ma-to 28.10.2024–12.12.2024 16
S 144 12:18–16:54 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 144 12:18–16:54 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 38
IC 144 13:15–16:54 (ma), (ti), (ke), (to) 28.10.2024–31.10.2024 4
IC 145 13:00–17:30 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
S 146 15:16–19:54 ma-to 28.10.2024–12.12.2024 19
IC 146 15:16–19:54 (ma), (ti), (ke), pe-su 27.10.2024–14.12.2024 30
IC 147 16:00–21:35 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 148 18:10–22:54 (to), pe, su 27.10.2024–13.12.2024 15
IC 148 18:10–20:50 ma-to, la 28.10.2024–14.12.2024 34
IC 149 19:00–22:43 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 150 7:19–10:35 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 42
IC 151 15:00–18:33 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
S 152 19:08–22:50 su 27.10.2024–8.12.2024 7
S 155 7:00–11:33 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 155 7:00–11:33 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 38
IC 155 7:00–10:39 (ma), (ti), (ke), (to) 28.10.2024–31.10.2024 4
IC 160 5:04–6:54 ti-pe 29.10.2024–13.12.2024 27
S 160 5:04–6:54 ma 28.10.2024–9.12.2024 7
S 162 5:45–7:35 ti 29.10.2024–10.12.2024 7
IC 162 5:45–7:35 ma, ke-la 28.10.2024–14.12.2024 35
S 165 8:00–11:48 (to), pe 1.11.2024–13.12.2024 7
IC 165 8:00–11:48 ma-to 29.10.2024–12.12.2024 26
IC 165 8:00–9:53 (ma) 28.10.2024–28.10.2024 1
IC 166 6:22–8:10 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
S 171 12:00–13:53 (pe), la 2.11.2024–14.12.2024 8
IC 171 12:00–13:53 (to), (pe), su 27.10.2024–13.12.2024 11
S 175 14:00–17:44 (pe) 6.12.2024–6.12.2024 1
IC 175 14:00–17:44 la 2.11.2024–14.12.2024 7
S 177 17:00–18:53 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 177 17:00–18:53 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
S 178 12:12–15:54 (to), pe 1.11.2024–13.12.2024 7
S 178 14:04–15:54 (ma), (ti), (ke), (to), su 27.10.2024–8.12.2024 19
IC 178 14:04–15:54 ma-to 28.10.2024–12.12.2024 15
IC 180 17:04–18:54 to-su 27.10.2024–14.12.2024 22
S 183 20:00–21:53 ma, (ti), (ke), pe 28.10.2024–13.12.2024 20
IC 183 20:00–21:53 ti-to, la, su 27.10.2024–14.12.2024 29
IC 184 19:04–20:54 su 27.10.2024–8.12.2024 7
IC 185 20:50–22:53 su 27.10.2024–8.12.2024 7
IC 186 18:12–21:54 la 2.11.2024–14.12.2024 7
S 186 18:12–21:54 (pe) 6.12.2024–6.12.2024 1
IC 187 22:00–23:53 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
S 187 22:00–23:53 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 188 23:59–2:10 ma-su 1.11.2024–15.12.2024 44
HLV 232 5:27–7:24 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
HLV 233 15:32–17:33 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
PYO 264 16:46–7:22 (ma), (ke), (to), (pe), (la) 25.11.2024–5.12.2024 7
PYO 265 19:29–8:50 ma-su 27.10.2024–15.12.2024 49
PYO 266 17:52–6:27 ma-su 27.10.2024–15.12.2024 49
PYO 267 21:14–9:58 (ti), (ke), (to), (pe), (su) 24.11.2024–4.12.2024 7
PYO 269 20:29–10:55 ma, ke, to-la 28.10.2024–15.12.2024 28
PYO 273 23:13–11:03 ma-su 27.10.2024–15.12.2024 49
PYO 274 19:15–9:15 ma-su 27.10.2024–15.12.2024 49
PYO 276 19:42–10:45 ti, to, la, su 27.10.2024–15.12.2024 28
S 411 12:23–14:41 su 27.10.2024–8.12.2024 7
IC 412 5:15–7:37 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 415 20:24–22:45 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 418 15:35–18:00 la 2.11.2024–14.12.2024 7
HDM 420 5:05–7:40 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 41
HDM 421 8:06–9:47 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 41
HDM 422 8:05–10:40 (pe), su 27.10.2024–8.12.2024 8
HDM 423 12:06–13:47 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 424 9:57–11:40 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 41
HDM 426 13:57–15:40 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 427 16:16–17:57 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 428 18:09–19:55 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 429 22:07–0:39 ma-su 27.10.2024–15.12.2024 49
S 440 8:20–9:15 ti-pe 29.10.2024–13.12.2024 27
S 442 18:07–18:57 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
S 444 11:35–12:23 pe-su 27.10.2024–14.12.2024 15
S 445 16:32–17:28 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
S 447 19:27–20:17 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 460 5:17–6:50 ma-la 29.10.2024–14.12.2024 34
S 460 5:17–6:50 (to), (pe) 7.11.2024–22.11.2024 6
IC 461 8:08–9:40 ma-la 29.10.2024–14.12.2024 41
IC 462 6:12–7:45 ma-la 29.10.2024–14.12.2024 41
IC 464 10:03–11:36 ma-su 29.10.2024–14.12.2024 47
IC 465 12:11–13:44 ma-su 29.10.2024–14.12.2024 41
S 465 12:11–13:44 (ke), (to) 6.11.2024–21.11.2024 6
IC 466 7:17–8:55 ma-su 29.10.2024–14.12.2024 45
IC 467 14:11–15:44 ma-su 29.10.2024–14.12.2024 47
IC 468 14:12–15:45 ma-su 29.10.2024–14.12.2024 41
S 468 14:12–15:45 (ke), (to) 6.11.2024–21.11.2024 6
IC 469 16:11–17:44 ma-pe, su 29.10.2024–13.12.2024 39
IC 470 16:12–17:45 ma-su 29.10.2024–14.12.2024 47
IC 471 18:11–19:44 ma-su 29.10.2024–14.12.2024 47
IC 472 18:12–19:46 ma-pe, su 29.10.2024–13.12.2024 39
IC 473 20:09–21:45 ma-pe, su 28.10.2024–13.12.2024 41
IC 474 12:12–13:45 ma-to 29.10.2024–12.12.2024 26
IC 475 22:15–23:49 ma-su 28.10.2024–14.12.2024 39
S 475 22:15–23:49 (ke), (to) 6.11.2024–21.11.2024 6
S 476 8:04–9:39 (ke), (to) 6.11.2024–21.11.2024 6
IC 476 8:04–9:39 ma-pe 29.10.2024–13.12.2024 27
S 477 6:00–7:47 (ke), (to) 6.11.2024–21.11.2024 6
IC 477 6:00–7:47 ma-pe 29.10.2024–13.12.2024 27
HDM 480 5:25–6:19 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
HDM 481 12:23–15:02 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 48
HDM 482 9:30–12:08 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 485 19:47–22:27 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 486 16:52–19:32 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 48
HDM 487 0:16–1:10 ma, (pe), la 28.10.2024–14.12.2024 14
HDM 488 23:12–0:06 (to), pe, su 27.10.2024–14.12.2024 14
HDM 489 6:35–7:29 ma-pe 28.10.2024–13.12.2024 34
HDM 491 8:30–10:13 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 42
HDM 494 13:37–15:18 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 495 16:45–18:24 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 496 19:12–20:55 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
IC 710 18:15–22:24 ma-to, la, su 27.10.2024–14.12.2024 41
S 710 15:35–22:24 pe 1.11.2024–13.12.2024 7
S 711 7:19–11:25 la 2.11.2024–14.12.2024 7
IC 711 7:19–11:25 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 41
HDM 720 6:00–8:10 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 723 11:45–13:56 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 45
HDM 724 15:40–17:52 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 725 12:20–14:31 (ma), (ti), (ke), (to) 28.10.2024–31.10.2024 4
HDM 727 18:07–20:18 la 2.11.2024–14.12.2024 7
HDM 729 20:50–23:00 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
HDM 740 5:13–6:06 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 41
HDM 741 7:30–8:23 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 40
HDM 742 9:19–10:12 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 48
HDM 743 10:26–11:19 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 48
HDM 744 12:30–13:23 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 48
HDM 745 13:37–14:30 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 48
HDM 746 15:30–16:23 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 48
HDM 747 16:37–17:30 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 48
HDM 748 18:35–19:28 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 749 19:42–20:35 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
HDM 750 20:56–21:49 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
HDM 751 22:00–22:53 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 760 6:35–8:50 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 761 11:54–14:00 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 762 15:40–17:45 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
HDM 763 18:00–20:06 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
PYO 904 5:50–7:52 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 905 6:54–8:42 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 42
IC 909 8:10–10:47 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 910 9:10–10:50 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 916 12:10–13:55 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 917 13:05–14:47 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 920 14:10–15:50 (to), pe, su 27.10.2024–13.12.2024 14
IC 921 14:56–16:47 (to), pe, su 27.10.2024–13.12.2024 14
IC 922 15:10–16:55 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 923 16:05–17:47 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 924 16:10–18:11 ma, ke-su 27.10.2024–14.12.2024 36
S 924 16:10–18:11 (ke), (to) 6.11.2024–21.11.2024 6
IC 924 16:10–17:50 ti 29.10.2024–10.12.2024 7
IC 927 18:05–19:47 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 928 18:10–20:05 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
S 931 19:45–21:46 (ke), (to) 6.11.2024–21.11.2024 6
IC 931 20:05–21:46 ti 29.10.2024–10.12.2024 7
IC 931 19:45–21:46 ma, ke-su 27.10.2024–14.12.2024 36
PYO 933 20:20–22:58 ma-su 27.10.2024–14.12.2024 49
IC 934 21:12–22:52 ma-pe, su 27.10.2024–13.12.2024 42
IC 941 5:28–6:57 (la) 14.12.2024–14.12.2024 1
S 941 5:28–6:57 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
S 941 5:28–7:24 pe 1.11.2024–6.12.2024 6
IC 941 5:28–7:24 ma-to, la, su 27.10.2024–12.12.2024 41
IC 942 5:31–7:27 (to) 7.11.2024–21.11.2024 3
S 942 5:57–7:27 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
S 942 5:31–7:27 ma-pe 28.10.2024–12.12.2024 30
IC 943 6:28–7:58 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 943 6:28–8:30 ma-pe 28.10.2024–12.12.2024 33
IC 944 6:57–8:27 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 944 6:31–8:27 ma-pe 28.10.2024–12.12.2024 33
IC 945 8:35–10:06 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
IC 945 8:35–10:33 pe, la 1.11.2024–7.12.2024 11
S 945 8:35–10:33 ma-to 28.10.2024–12.12.2024 28
S 945 8:33–10:33 (pe), su 27.10.2024–8.12.2024 8
IC 946 8:06–9:40 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
S 946 8:06–9:40 (la) 14.12.2024–14.12.2024 1
S 946 7:40–9:40 (pe), la 2.11.2024–7.12.2024 7
IC 946 7:40–9:40 ma-pe 28.10.2024–12.12.2024 33
IC 947 9:35–11:06 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 947 9:35–11:33 ma-pe 28.10.2024–11.12.2024 30
S 947 9:35–11:33 (to) 31.10.2024–12.12.2024 3
IC 948 9:06–10:40 (la) 14.12.2024–14.12.2024 1
S 948 9:06–10:40 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 948 8:40–10:40 ma-to, la, su 27.10.2024–12.12.2024 41
S 948 8:40–10:40 pe 1.11.2024–6.12.2024 6
IC 949 10:35–12:06 (la) 14.12.2024–14.12.2024 1
IC 949 10:35–12:33 (pe), la 2.11.2024–7.12.2024 7
IC 950 10:06–11:40 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
IC 950 9:40–11:40 ma-la 28.10.2024–12.12.2024 40
S 951 11:35–13:33 pe 1.11.2024–6.12.2024 6
IC 951 11:35–13:06 (la) 14.12.2024–14.12.2024 1
IC 951 11:35–13:33 ma-to, la, su 27.10.2024–12.12.2024 41
S 951 11:35–13:06 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 953 12:35–14:06 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 953 12:35–14:33 ma-pe 28.10.2024–12.12.2024 33
IC 954 12:06–13:40 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
IC 954 11:40–13:40 pe, la 1.11.2024–7.12.2024 11
S 954 11:40–13:40 ma-pe, su 27.10.2024–12.12.2024 36
IC 955 13:35–15:06 (la) 14.12.2024–14.12.2024 1
S 955 13:35–15:33 ti-pe 29.10.2024–12.12.2024 26
IC 955 13:35–15:33 ma, pe-su 27.10.2024–9.12.2024 21
S 955 13:35–15:06 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 956 13:06–14:40 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
S 956 12:40–14:40 (to) 31.10.2024–12.12.2024 3
IC 956 12:40–14:40 ma-su 27.10.2024–11.12.2024 44
S 957 14:35–16:33 (ma), (ti), (ke), (pe), la 2.11.2024–7.12.2024 16
IC 957 14:35–16:33 ma-pe, su 27.10.2024–12.12.2024 31
S 957 14:35–16:06 (la) 14.12.2024–14.12.2024 1
IC 957 14:35–16:06 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 958 13:40–15:40 pe, la 1.11.2024–7.12.2024 12
IC 958 14:06–15:40 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
S 958 13:40–15:40 ma-to, su 27.10.2024–12.12.2024 35
IC 959 15:35–17:06 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
IC 959 15:35–17:33 ma-su 27.10.2024–12.12.2024 47
S 960 14:40–16:40 pe 1.11.2024–6.12.2024 6
S 960 15:06–16:40 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 960 14:40–16:40 ma-to, la, su 27.10.2024–12.12.2024 41
IC 960 15:06–16:40 (la) 14.12.2024–14.12.2024 1
IC 961 16:35–18:06 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
S 961 16:35–18:33 su 27.10.2024–8.12.2024 7
IC 961 16:35–18:33 ma-pe 28.10.2024–12.12.2024 33
IC 962 15:40–17:40 ma-la 28.10.2024–12.12.2024 40
S 962 15:40–17:40 su 27.10.2024–8.12.2024 7
IC 962 16:06–17:40 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
IC 963 17:35–19:06 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
IC 963 17:35–19:33 ma-su 27.10.2024–12.12.2024 47
S 964 17:06–18:40 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 964 17:06–18:40 (la) 14.12.2024–14.12.2024 1
S 964 16:40–18:40 ti-pe 29.10.2024–12.12.2024 26
IC 964 16:40–18:40 ma, pe-su 27.10.2024–9.12.2024 21
IC 965 18:35–20:33 ma-pe 28.10.2024–12.12.2024 34
IC 965 18:35–20:06 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
S 966 17:40–19:40 (ma), (ti), (ke), (pe), la 2.11.2024–7.12.2024 16
IC 966 17:40–19:40 ma-pe, su 27.10.2024–12.12.2024 31
S 966 18:06–19:40 (la) 14.12.2024–14.12.2024 1
IC 966 18:06–19:40 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 967 21:05–22:36 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
IC 967 21:05–23:03 (ke), to-su 27.10.2024–8.12.2024 22
S 967 21:05–23:03 ma-pe 28.10.2024–12.12.2024 25
IC 968 18:40–20:40 ma-pe, su 27.10.2024–12.12.2024 40
IC 968 19:06–20:40 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 971 19:35–21:33 (pe), su 27.10.2024–8.12.2024 8
S 971 19:35–21:06 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
S 971 19:35–21:33 to-la 1.11.2024–7.12.2024 12
IC 972 21:36–23:10 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
IC 972 21:03–23:10 ma-su 27.10.2024–12.12.2024 47
IC 973 22:52–0:26 (to), (pe) 12.12.2024–14.12.2024 2
S 973 22:52–0:26 (la) 14.12.2024–15.12.2024 1
S 973 22:52–0:53 la, su 27.10.2024–9.12.2024 13
IC 973 22:52–0:53 ma-pe 28.10.2024–12.12.2024 33
IC 974 20:06–21:40 (pe), (la) 13.12.2024–14.12.2024 2
IC 974 19:40–21:40 ma-la 28.10.2024–12.12.2024 40
S 974 19:40–21:40 su 27.10.2024–8.12.2024 7
IC 979 7:35–9:06 (pe) 13.12.2024–13.12.2024 1
IC 979 7:35–9:33 pe 1.11.2024–29.11.2024 5
S 979 7:35–9:33 ma-to 28.10.2024–12.12.2024 28
T 2040 4:14–9:20 ma-la 28.10.2024–14.12.2024 42
T 2042 20:36–0:53 ma 28.10.2024–10.12.2024 7
T 2046 18:03–22:15 ti 29.10.2024–10.12.2024 7
T 2048 19:28–0:55 su 27.10.2024–9.12.2024 7
T 2056 7:50–12:07 pe, la 1.11.2024–14.12.2024 14
T 2182 14:00–15:27 ke, pe, la 30.10.2024–14.12.2024 21
T 2183 7:57–9:47 ke, pe, la 30.10.2024–14.12.2024 21
T 2210 18:36–1:51 ma-su 27.10.2024–15.12.2024 49
