Alla on listattu junat, joille on haettu säännöllistä ratakapasiteettia.

Huomaa, että juna ei välttämttä kulje kaikkina viikkoina ilmoitettuina viikonpäivinä. HL-junat eivät näy taulukossa.

Kirjoita tähän halutessasi liikennepaikan lyhenne. Mikäli junan tulee kulkea useamman liikennepaikan kautta, laita liikennepaikkojen väliin pilkku, esimerkiksi RI, KV. Tällöin järjestyksen tulee vastata junan aikataulua, mutta liikennepaikkojen ei tarvitse olla aikataulussa peräkkäin.

    HDM  HLV  HV  IC  MV  PAI  PAR  PYO  S  SAA  T  VET  VEV  W 

Juna Kulkuväli Kello Viikonpäivät Ajanjakso Kulkupäiviä
IC 1 6:57–9:07 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
IC 1 6:57–8:19 (ma), (ti), (ke), (to), (la) 15.5.2023–15.6.2023 17
S 1 6:57–8:19 (su) 28.5.2023–28.5.2023 1
IC 1 6:57–11:41 (ma), (ti), (ke), to-su 26.3.2023–17.6.2023 56
IC 2 6:56–9:30 (su) 2.4.2023–23.4.2023 4
IC 2 8:09–9:30 (su) 30.4.2023–18.6.2023 8
S 2 4:58–9:30 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 68
IC 3 10:19–11:41 (ma), (ti), (ke), (to), (la), (su) 30.4.2023–18.6.2023 25
IC 3 10:19–12:21 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
IC 3 10:19–14:51 (ma), (ti), (ke), to-su 26.3.2023–17.6.2023 56
IC 4 9:19–10:40 (ma), (ti), (ke), (to), (la) 15.5.2023–15.6.2023 17
S 4 8:02–10:40 (su) 26.3.2023–23.4.2023 5
IC 4 5:58–10:40 (ma), (ti), (ke), to-la 27.3.2023–17.6.2023 55
S 4 9:19–10:40 (su) 30.4.2023–18.6.2023 8
IC 5 13:19–15:21 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
IC 5 13:19–14:41 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la) 29.4.2023–17.6.2023 25
IC 5 13:19–17:51 (ma), (ti), (ke), (to), pe, (la), su 26.3.2023–18.6.2023 56
IC 6 12:19–13:40 (ma), (ti), (ke), (to), (la), (su) 30.4.2023–18.6.2023 25
IC 6 11:31–13:40 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
IC 6 9:00–13:40 (ma), (ti), (ke), to-su 26.3.2023–17.6.2023 56
S 7 15:19–19:38 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 69
IC 8 12:11–16:40 (ma), (ti), (ke), (to), pe, (la), su 26.3.2023–18.6.2023 56
IC 8 14:36–16:40 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
IC 8 15:19–16:40 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la) 15.5.2023–15.6.2023 18
IC 9 16:19–17:41 (pe) 26.5.2023–26.5.2023 1
S 9 16:19–17:41 (la) 29.4.2023–17.6.2023 8
IC 9 16:19–20:58 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 72
S 9 16:19–18:55 (la) 1.4.2023–22.4.2023 4
IC 10 15:11–19:45 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 72
IC 10 17:44–19:45 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
IC 10 18:24–19:45 (pe), (la) 29.4.2023–17.6.2023 8
S 10 18:24–19:45 (la) 27.5.2023–27.5.2023 1
IC 11 18:29–23:15 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 76
IC 11 18:29–19:51 (pe), (la) 29.4.2023–17.6.2023 9
IC 12 18:13–23:03 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 75
IC 12 21:36–23:03 (pe), (la) 29.4.2023–17.6.2023 9
IC 20 7:42–11:35 (ti), (ke) 9.5.2023–10.5.2023 2
IC 20 5:21–11:35 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 68
IC 20 10:00–11:35 (ma), su 26.3.2023–18.6.2023 15
S 21 6:23–12:16 (to) 18.5.2023–18.5.2023 1
IC 21 6:23–12:16 (ma), (ti), (ke), to-la 27.3.2023–17.6.2023 42
IC 21 6:23–9:18 (ma), (ti), (ke), (to) 17.4.2023–15.6.2023 23
IC 21 6:23–10:17 (ma), (ti), (ke) 29.3.2023–9.5.2023 3
IC 22 9:46–13:35 (ti), (ke) 9.5.2023–10.5.2023 2
IC 22 7:49–13:35 (ma), (ke), (to), su 26.3.2023–18.6.2023 17
IC 22 5:15–13:35 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 66
IC 23 8:24–16:46 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 13.5.2023–18.6.2023 25
IC 23 8:24–11:05 (ma), (ti), (ke), (to) 17.4.2023–15.6.2023 23
IC 23 8:24–12:08 (ma), (ti), (ke) 29.3.2023–9.5.2023 3
IC 23 8:24–16:46 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 26.3.2023–12.5.2023 34
IC 24 13:52–17:35 (ma), (ti), (ke) 29.3.2023–9.5.2023 3
IC 24 9:22–17:35 (ma), (ti), (ke), to-su 26.3.2023–18.6.2023 59
IC 24 14:38–17:35 (ma), (ti), (ke), (to) 17.4.2023–15.6.2023 23
IC 25 12:24–16:00 (ma), (ti), (ke) 29.3.2023–9.5.2023 3
IC 25 12:24–15:09 (ma), (ti), (ke), (to) 17.4.2023–15.6.2023 23
IC 25 12:24–17:48 (ma), (ti), (ke), to-su 26.3.2023–18.6.2023 59
IC 26 16:28–19:35 (ma), (ti), (ke), (to) 17.4.2023–15.6.2023 23
IC 26 15:38–19:35 (ma), (ti), (ke) 29.3.2023–9.5.2023 3
IC 26 13:33–19:35 (ma), (ti), (ke), to-su 26.3.2023–18.6.2023 59
IC 27 14:24–20:12 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 83
IC 27 14:24–18:09 (ma), (ti) 8.5.2023–9.5.2023 2
IC 28 19:59–23:35 (ma), (ti) 8.5.2023–9.5.2023 2
IC 28 18:08–23:35 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 82
S 28 18:08–23:35 (ke) 29.3.2023–29.3.2023 1
IC 29 18:24–22:11 (ma), (ti) 8.5.2023–9.5.2023 2
S 29 18:24–0:16 la, (su) 1.4.2023–18.6.2023 14
IC 29 18:24–0:16 ma-pe, su 26.3.2023–19.6.2023 69
S 33 11:57–15:45 (ma), (pe) 28.4.2023–2.6.2023 4
S 33 10:03–15:45 (ma), (ke), (to), (pe), su 26.3.2023–18.6.2023 34
S 34 15:30–21:35 (ma), (ke), (to), pe, su 26.3.2023–18.6.2023 38
S 35 5:03–9:27 (ma), (ke) 29.3.2023–8.5.2023 2
S 35 5:03–11:42 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 64
IC 36 8:30–12:35 (ke) 10.5.2023–10.5.2023 1
IC 36 6:20–12:35 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 54
S 36 8:15–12:35 (to), (pe), la 1.4.2023–17.6.2023 14
IC 37 13:24–17:27 (ma) 8.5.2023–8.5.2023 1
IC 37 13:24–22:45 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 26.3.2023–12.5.2023 36
IC 37 13:24–19:51 (la) 13.5.2023–17.6.2023 6
IC 37 13:24–19:51 (ti), (ke), (la), (su) 1.4.2023–6.5.2023 10
IC 37 13:24–22:45 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 14.5.2023–18.6.2023 31
S 38 11:34–15:35 (ma), (ke) 29.3.2023–8.5.2023 2
IC 38 9:16–15:35 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 13.5.2023–18.6.2023 25
IC 38 9:16–15:35 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 26.3.2023–12.5.2023 34
IC 38 12:35–15:35 (ma), (ti), (ke), (to) 17.4.2023–15.6.2023 23
IC 40 4:44–8:35 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 56
S 41 9:02–11:07 la 1.4.2023–17.6.2023 12
S 41 7:23–11:07 (to), (pe), su 26.3.2023–18.6.2023 15
IC 41 7:23–11:07 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 56
IC 42 5:44–9:35 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 70
IC 43 9:24–13:24 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 44 6:44–10:54 (su) 26.3.2023–26.3.2023 1
S 44 6:44–10:54 ma-su 27.3.2023–18.6.2023 84
IC 45 11:03–15:17 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
S 46 10:35–12:51 (ma), (ti), (ke), (to) 24.4.2023–1.6.2023 11
IC 46 10:35–12:51 (ma) 1.5.2023–1.5.2023 1
IC 46 10:35–14:35 (ma), (to), la, su 26.3.2023–18.6.2023 27
S 46 10:35–14:35 (ma), (ti), (ke), (to), (pe) 27.3.2023–16.6.2023 42
IC 47 15:24–19:10 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 73
S 48 15:00–16:35 la 1.4.2023–17.6.2023 12
IC 48 12:47–16:35 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 56
IC 48 15:00–16:35 (ma), (to), (pe), su 26.3.2023–18.6.2023 16
S 49 17:24–21:06 (su) 9.4.2023–30.4.2023 2
IC 49 17:24–21:06 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 83
IC 50 14:45–18:35 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 51 16:24–19:54 (ti) 9.5.2023–9.5.2023 1
S 51 16:24–22:15 (ke) 29.3.2023–29.3.2023 1
IC 51 16:24–22:15 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 82
S 52 5:36–6:26 (ti), (ke) 9.5.2023–10.5.2023 2
S 52 5:17–6:26 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 51
S 53 20:24–23:59 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 70
IC 54 16:25–20:35 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
S 55 8:37–9:27 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 53
IC 56 16:11–22:35 (la) 1.4.2023–6.5.2023 6
IC 56 18:29–22:35 (ma), (ke) 29.3.2023–8.5.2023 2
IC 56 16:11–22:35 (la) 13.5.2023–17.6.2023 6
S 56 16:11–22:35 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 14.5.2023–18.6.2023 31
S 56 16:11–22:35 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (su) 26.3.2023–12.5.2023 39
S 58 20:31–0:35 (ma), (ke), (to), pe, su 26.3.2023–19.6.2023 26
S 59 16:40–20:57 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 51
S 59 16:30–20:57 (ma), (to), (pe), su 26.3.2023–18.6.2023 15
S 59 16:40–20:37 (ma), (ti) 8.5.2023–9.5.2023 2
S 61 5:57–10:12 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 68
IC 62 4:32–9:40 (ke) 24.5.2023–7.6.2023 2
IC 62 3:40–9:40 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 68
IC 63 8:19–12:29 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 29.4.2023–18.6.2023 51
IC 63 8:19–12:29 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 26.3.2023–28.4.2023 34
S 64 7:25–12:40 (ke) 24.5.2023–7.6.2023 2
IC 64 8:26–12:40 (ma), su 26.3.2023–18.6.2023 15
S 64 6:33–12:40 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 68
IC 65 11:19–15:35 (ti), (ke) 29.3.2023–6.6.2023 5
IC 65 11:19–19:45 ma, ti, ke-su 26.3.2023–18.6.2023 80
S 66 10:14–15:40 (ke) 24.5.2023–7.6.2023 2
S 66 7:10–15:40 ti, ke-pe 28.3.2023–16.6.2023 41
IC 66 9:23–15:40 (ma) 10.4.2023–1.5.2023 2
S 66 9:23–15:40 (ke), su 26.3.2023–18.6.2023 16
IC 66 7:10–15:40 ma, (ti), la 27.3.2023–17.6.2023 24
S 67 14:19–19:34 (ti) 23.5.2023–6.6.2023 2
S 67 14:19–20:32 (ti), la 28.3.2023–17.6.2023 15
IC 67 14:19–23:21 (ma), pe, su 26.3.2023–18.6.2023 24
S 67 14:19–23:21 ma, ti-to 27.3.2023–15.6.2023 41
IC 67 14:19–20:32 (su) 9.4.2023–30.4.2023 2
IC 68 14:20–18:40 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 26.3.2023–28.4.2023 34
IC 68 14:20–18:40 (ma), (ti), (ke), (to), (pe), (la), (su) 29.4.2023–18.6.2023 51
S 69 17:48–21:25 (ti) 23.5.2023–6.6.2023 2
S 69 17:48–22:19 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 67
S 69 15:19–22:19 (pe) 7.4.2023–26.5.2023 2
IC 70 12:24–21:45 ma, ti, ke-su 26.3.2023–18.6.2023 80
IC 70 17:00–21:45 (ti), (ke) 29.3.2023–6.6.2023 5
S 72 16:14–20:40 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 69
IC 73 19:19–0:31 (ti) 23.5.2023–7.6.2023 2
IC 73 19:19–23:25 la, (su) 1.4.2023–17.6.2023 14
IC 73 19:19–1:22 ma-pe, su 26.3.2023–19.6.2023 69
IC 80 7:04–8:54 (ma), (to), pe-su 26.3.2023–18.6.2023 29
IC 80 5:24–8:54 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 56
IC 81 7:07–8:43 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 53
S 86 14:20–17:54 la 1.4.2023–17.6.2023 12
IC 86 14:20–17:54 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 73
S 87 14:03–17:44 pe 31.3.2023–16.6.2023 12
IC 87 14:03–17:44 ma-to, su 26.3.2023–18.6.2023 59
S 88 18:10–21:54 pe 31.3.2023–16.6.2023 12
IC 88 18:10–21:54 ma-to, su 26.3.2023–18.6.2023 59
S 89 18:03–21:35 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 71
IC 89 18:03–19:53 la, (su) 1.4.2023–17.6.2023 14
S 93 9:03–12:40 la 1.4.2023–17.6.2023 12
IC 93 9:03–12:40 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 73
IC 94 10:15–11:50 (ma), (ti), (ke), (to) 29.5.2023–1.6.2023 4
IC 94 10:15–13:54 (ma), (ti), (ke), (to), (pe) 27.3.2023–16.6.2023 42
S 94 10:15–13:54 (ma), (to), pe-su 26.3.2023–18.6.2023 28
IC 102 6:19–7:40 (la) 27.5.2023–27.5.2023 1
IC 102 5:02–7:40 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 69
IC 104 6:02–8:40 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 69
IC 104 7:19–8:40 (la) 27.5.2023–27.5.2023 1
S 109 13:56–15:19 (pe) 26.5.2023–26.5.2023 1
S 109 13:56–16:07 (ma), (to), pe, (la), su 26.3.2023–18.6.2023 29
IC 111 17:19–18:41 (pe) 26.5.2023–26.5.2023 1
IC 111 17:19–19:55 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 70
S 114 16:22–18:29 (ma), (to), pe, (la), su 26.3.2023–18.6.2023 29
S 114 17:08–18:29 (pe) 26.5.2023–26.5.2023 1
IC 115 20:19–21:41 (pe), (la) 29.4.2023–17.6.2023 9
IC 115 20:19–22:55 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 74
S 140 6:17–9:54 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 56
IC 140 6:17–9:54 (pe), la 1.4.2023–17.6.2023 13
IC 142 7:38–12:54 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 143 12:12–14:30 (ma), (pe) 1.5.2023–2.6.2023 2
IC 143 10:24–14:30 (ma), pe-su 26.3.2023–18.6.2023 34
S 143 10:24–14:30 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 27.3.2023–15.6.2023 36
IC 144 12:20–16:54 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 73
S 144 12:20–16:54 la 1.4.2023–17.6.2023 12
IC 145 13:03–17:29 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 146 15:23–19:54 (ma), pe-su 26.3.2023–18.6.2023 38
S 146 15:23–19:54 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 27.3.2023–15.6.2023 36
IC 147 16:03–21:28 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 148 18:11–22:54 (ma), pe, su 26.3.2023–18.6.2023 27
IC 148 18:11–20:50 ma-to, la 27.3.2023–17.6.2023 58
S 149 19:03–22:43 la, (su) 1.4.2023–17.6.2023 14
IC 149 19:03–22:43 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 71
IC 150 7:19–10:35 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 72
IC 151 15:03–18:33 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 73
IC 155 7:03–11:28 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 73
S 155 7:03–11:28 la 1.4.2023–17.6.2023 12
IC 160 5:04–6:54 ti-pe 28.3.2023–16.6.2023 44
S 160 5:04–6:54 ma, (ti) 27.3.2023–12.6.2023 12
IC 162 5:45–7:35 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 70
S 165 8:03–11:48 (to), pe 31.3.2023–16.6.2023 13
IC 165 8:03–11:48 ma-to 27.3.2023–15.6.2023 41
IC 165 8:03–9:53 (ma) 1.5.2023–1.5.2023 1
IC 166 6:22–8:10 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 56
IC 171 12:03–13:53 (ma), (to), (pe), su 26.3.2023–18.6.2023 23
S 171 12:03–13:53 la 1.4.2023–17.6.2023 12
IC 175 14:03–17:44 la, (su) 1.4.2023–17.6.2023 14
S 177 17:03–18:53 la, (su) 1.4.2023–17.6.2023 13
IC 177 17:03–18:53 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 70
S 178 12:12–15:54 (to), pe 31.3.2023–16.6.2023 13
S 178 14:04–15:54 (ma), su 26.3.2023–18.6.2023 14
IC 178 14:04–15:54 ma-to 27.3.2023–15.6.2023 45
IC 180 17:04–18:54 (ma), to-su 26.3.2023–18.6.2023 40
S 183 20:03–21:53 pe 31.3.2023–16.6.2023 12
IC 183 20:03–21:53 ma-to, la, su 26.3.2023–18.6.2023 73
S 185 21:03–22:53 (ma), su 26.3.2023–18.6.2023 13
IC 186 18:12–21:54 la, (su) 1.4.2023–17.6.2023 14
IC 187 22:03–23:53 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 188 23:59–2:10 ma-su 26.3.2023–19.6.2023 85
HLV 230 6:27–8:25 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 56
HLV 235 16:35–18:33 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 56
PYO 262 15:00–7:01 ma-su 26.3.2023–19.6.2023 81
PYO 263 18:35–8:49 ma-su 26.3.2023–19.6.2023 81
PYO 264 16:46–7:22 ma-su 26.3.2023–19.6.2023 81
IC 265 19:29–8:50 ma-su 26.3.2023–19.6.2023 81
IC 266 17:45–6:27 (su) 18.6.2023–19.6.2023 1
IC 266 17:45–6:27 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 81
IC 266 20:55–6:27 (ke) 19.4.2023–20.4.2023 1
PYO 267 21:14–9:58 ma-su 26.3.2023–19.6.2023 81
PYO 269 20:29–10:55 ma-su 26.3.2023–19.6.2023 81
IC 273 23:13–8:06 (ti) 18.4.2023–19.4.2023 1
IC 273 23:13–11:03 ma, ti-su 26.3.2023–19.6.2023 81
IC 274 19:15–9:15 ma-su 26.3.2023–19.6.2023 81
PYO 276 19:42–10:45 (su) 18.6.2023–19.6.2023 1
PYO 276 19:42–10:45 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 80
IC 413 18:00–20:23 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 70
IC 415 20:24–22:45 la, (su) 1.4.2023–17.6.2023 14
IC 416 13:10–15:43 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 83
HDM 420 5:05–7:40 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 68
HDM 421 8:06–9:47 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 68
HDM 422 8:05–10:40 (ma), (to), (pe), su 26.3.2023–28.5.2023 14
HDM 423 12:06–13:47 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
HDM 424 9:57–11:40 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 68
HDM 426 13:57–15:40 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
HDM 427 16:16–17:57 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
HDM 428 18:09–19:55 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
HDM 429 22:07–0:39 ma-su 26.3.2023–19.6.2023 82
S 440 8:20–9:15 ti-pe 28.3.2023–16.6.2023 44
S 442 18:07–18:57 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
S 444 11:35–12:23 (ma), (to), pe-su 26.3.2023–18.6.2023 29
S 445 16:32–17:28 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
S 447 19:27–20:17 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 460 5:17–6:50 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 67
IC 461 8:06–9:40 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 68
IC 462 6:12–7:45 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 68
IC 464 10:03–11:36 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 465 12:09–13:44 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 466 7:17–8:55 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 467 14:09–15:44 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 468 14:12–15:45 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 469 16:09–17:44 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 68
IC 470 16:12–17:45 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 471 18:09–19:44 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 472 18:12–19:45 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 68
IC 473 20:09–21:45 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 68
IC 474 12:12–13:45 ma-to 27.3.2023–15.6.2023 41
IC 475 22:09–23:43 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 476 8:04–9:39 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 56
IC 477 5:57–7:47 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 56
HDM 480 5:25–6:19 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 53
HDM 481 12:23–14:30 (ma), (ti) 8.5.2023–6.6.2023 3
HDM 481 12:23–15:02 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 82
HDM 482 9:30–12:08 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 82
HDM 485 19:47–22:27 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 82
HDM 486 17:24–19:32 (ma), (ti) 8.5.2023–6.6.2023 3
HDM 486 16:52–19:32 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 82
HDM 487 0:13–1:07 ma, (ti), (pe), la 27.3.2023–17.6.2023 24
HDM 488 23:12–0:06 (ma), (to), pe, su 26.3.2023–19.6.2023 25
HDM 489 6:35–7:29 ma-pe 27.3.2023–16.6.2023 53
HDM 491 8:30–10:13 to-la 31.3.2023–17.6.2023 25
HDM 494 13:37–15:18 (ma), to-su 26.3.2023–18.6.2023 39
HDM 495 16:45–18:24 (ma), to-su 26.3.2023–18.6.2023 39
HDM 496 19:12–20:55 (ma), (to), pe, su 26.3.2023–18.6.2023 26
IC 612 23:54–1:40 (ma), (ti), (ke), (to), (su) 15.5.2023–29.5.2023 5
IC 613 23:55–2:12 (ti), (to), (su) 23.5.2023–29.5.2023 3
IC 613 23:55–1:48 (ma) 15.5.2023–16.5.2023 1
IC 613 23:55–1:40 (ke) 17.5.2023–18.5.2023 1
IC 615 23:29–1:52 (ti), (ke), (la) 17.5.2023–28.5.2023 3
IC 615 23:50–2:04 (ma), (to), (la), (su) 13.5.2023–29.5.2023 4
PYO 665 20:53–11:03 (ti) 9.5.2023–10.5.2023 1
IC 710 15:35–20:31 (ti) 23.5.2023–6.6.2023 2
IC 710 18:12–22:24 (ke) 19.4.2023–19.4.2023 1
IC 710 15:35–22:24 ma, ti, ke-su 26.3.2023–18.6.2023 79
IC 710 15:35–18:00 (ke) 29.3.2023–12.4.2023 3
IC 711 12:23–14:45 (ke) 5.4.2023–12.4.2023 2
IC 711 7:19–11:36 (ke) 19.4.2023–19.4.2023 1
IC 711 9:17–14:45 (ke) 24.5.2023–7.6.2023 2
IC 711 7:19–14:45 ma, ti, ke-su 26.3.2023–18.6.2023 79
S 713 12:39–16:39 la 1.4.2023–17.6.2023 12
IC 713 12:39–16:39 ma, ti, ke-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 68
IC 716 10:03–14:07 ma, ti, ke-la 27.3.2023–17.6.2023 67
S 716 10:03–14:07 su 26.3.2023–18.6.2023 13
HDM 720 6:08–8:20 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 83
HDM 723 11:42–13:53 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 83
HDM 724 15:40–17:52 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
HDM 727 18:07–20:18 la, (su) 1.4.2023–17.6.2023 14
HDM 729 20:39–22:49 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 71
HDM 740 5:13–6:06 ma, (ti), (ke), (to), la 27.3.2023–17.6.2023 32
HDM 741 7:10–8:03 (ma), (ti), (ke), (to) 15.5.2023–15.6.2023 15
HDM 741 7:30–8:23 (ma), (ti), (ke), to-la 27.3.2023–17.6.2023 52
HDM 742 8:30–9:20 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
HDM 742 9:19–10:12 (ma), (ti), (ke), to-su 26.3.2023–17.6.2023 56
HDM 742 8:00–8:53 (la), (su) 30.4.2023–18.6.2023 9
HDM 742 8:12–9:05 (ma), (ti), (ke), (to) 15.5.2023–15.6.2023 16
HDM 743 9:01–9:54 (la) 27.5.2023–27.5.2023 1
HDM 743 11:28–12:21 (ma), (ti), (ke), (to) 15.5.2023–15.6.2023 16
HDM 743 10:50–11:43 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
HDM 743 10:26–11:19 (ma), (ti), (ke), to-su 26.3.2023–18.6.2023 64
HDM 744 11:00–11:53 (la) 27.5.2023–27.5.2023 1
HDM 744 12:30–13:23 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 80
HDM 744 11:51–12:44 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
HDM 745 13:37–14:30 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 80
HDM 745 14:26–15:13 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
HDM 745 12:01–12:54 (la) 27.5.2023–27.5.2023 1
HDM 746 15:20–16:10 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
HDM 746 14:00–14:53 (la) 27.5.2023–27.5.2023 1
HDM 746 15:30–16:23 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 72
HDM 747 15:01–15:54 (la) 27.5.2023–27.5.2023 1
HDM 747 16:37–17:30 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 72
HDM 747 17:15–18:08 (ti), (ke) 2.5.2023–10.5.2023 4
HDM 748 17:00–17:53 (pe), (la) 29.4.2023–17.6.2023 9
HDM 748 18:37–19:30 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 76
HDM 749 18:01–18:54 (pe), (la) 29.4.2023–17.6.2023 9
HDM 749 19:44–20:37 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 70
HDM 750 22:00–22:53 (pe), (la) 29.4.2023–17.6.2023 9
HDM 750 20:58–21:51 ma-pe, su 26.3.2023–18.6.2023 70
HDM 751 23:01–23:54 (pe), (la) 29.4.2023–17.6.2023 9
HDM 751 22:02–22:55 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 76
HDM 752 6:22–7:15 (ti), (ke), (to), pe 28.3.2023–16.6.2023 35
HDM 760 6:35–8:50 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
HDM 761 11:54–14:00 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
HDM 762 15:40–17:45 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
HDM 763 18:00–20:06 ma-su 26.3.2023–18.6.2023 85
IC 822 5:15–7:37 (ti), (ke) 9.5.2023–10.5.2023 2
IC 823 14:27–16:46 (ma), (ti), (ke), (to) 8.5.2023–15.6.2023 10
IC 823 12:29–16:46 (ma), (ti), (ke), (to) 17.4.2023–1.6.2023 14
IC 823 12:29–14:22 (ke) 19.4.2023–19.4.2023 1
IC 824 11:55–13:35 (ke) 19.4.2023–19.4.2023 1
IC 824 9:22–13:35 (ma), (ti), (ke), (to), (pe) 17.4.2023–1.6.2023 15
IC 824 9:22–11:40 (ma), (ti), (ke), (to) 8.5.2023–15.6.2023 10
IC 825 16:16–17:48 (ma), (ti), (ke), (to) 17.4.2023–1.6.2023 15
IC 837 20:24–22:45 (ma), (ti) 8.5.2023–9.5.2023 2
IC 838 9:16–11:14 (ma), (ti), (ke), (to) 17.4.2023–1.6.2023 15
IC 904 5:50–7:33 (ti), (ke) 18.4.2023–19.4.2023 2
IC 904 5:50–7:52 ma-su 26.3.2023–17.6.2023 81
IC 905 6:54–8:42 ma-la 27.3.2023–17.6.2023 72
IC 909 9:05–10:47 (ti), (ke) 18.4.2023–19.4.2023 2
IC 909 8:10–10:47 ma-su 26.3.2023–17.6.2023 81
IC 910 9:10–10:50 ma-su 26.3.2023–17.6.2023 83
IC 916 12:10–13:55 ma-su 26.3.2023–17.6.2023 83
IC 917 13:05–14:47 ma-su 26.3.2023–17.6.2023 83
