Alla on listattu junat, joille on haettu säännöllistä ratakapasiteettia.

Huomaa, että juna ei välttämttä kulje kaikkina viikkoina ilmoitettuina viikonpäivinä. HL-junat eivät näy taulukossa.

Kirjoita tähän halutessasi liikennepaikan lyhenne. Mikäli junan tulee kulkea useamman liikennepaikan kautta, laita liikennepaikkojen väliin pilkku, esimerkiksi RI, KV. Tällöin järjestyksen tulee vastata junan aikataulua, mutta liikennepaikkojen ei tarvitse olla aikataulussa peräkkäin.

    HDM  HLV  HV  IC  PAI  PAR  PYO  S  SAA  T  VET  VEV  W 

Juna Kulkuväli Kello Viikonpäivät Ajanjakso Kulkupäiviä
IC 1 6:55–11:41 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 72
IC 1 6:55–10:44 (pe), (la) 18.8.2023–19.8.2023 2
S 2 4:58–9:30 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 65
S 2 5:47–9:30 (la) 19.8.2023–19.8.2023 1
IC 2 8:09–9:30 (su) 20.8.2023–3.9.2023 2
IC 2 6:56–9:30 su 27.8.2023–22.10.2023 8
IC 3 10:15–14:51 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 72
IC 3 10:15–11:41 (su) 20.8.2023–3.9.2023 2
IC 3 10:15–13:54 (pe), (la) 18.8.2023–19.8.2023 2
S 4 9:19–10:40 (su) 20.8.2023–3.9.2023 2
IC 4 5:58–10:40 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 65
IC 4 6:57–10:40 (la) 19.8.2023–19.8.2023 1
S 4 8:02–10:40 su 27.8.2023–22.10.2023 8
IC 5 13:15–16:54 (pe) 18.8.2023–18.8.2023 1
IC 5 13:15–17:51 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 73
IC 5 13:15–14:41 (la) 19.8.2023–2.9.2023 2
IC 6 9:00–13:40 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 73
IC 6 9:54–13:40 (la) 19.8.2023–19.8.2023 1
IC 6 12:19–13:40 (su) 20.8.2023–3.9.2023 2
S 7 15:15–19:38 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 64
S 7 15:15–18:45 (pe) 18.8.2023–18.8.2023 1
IC 8 12:11–16:40 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 72
IC 8 13:05–16:40 (pe), (su) 18.8.2023–20.8.2023 2
IC 9 16:15–20:58 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 64
S 9 16:15–17:41 (la) 19.8.2023–2.9.2023 2
IC 9 16:15–20:01 (pe) 18.8.2023–18.8.2023 1
S 9 16:15–18:55 la 26.8.2023–28.10.2023 9
IC 10 18:24–19:45 (la) 19.8.2023–19.8.2023 1
IC 10 16:05–19:45 (pe), (su) 18.8.2023–20.8.2023 2
IC 10 15:11–19:45 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 72
IC 11 18:29–22:18 (pe) 18.8.2023–18.8.2023 1
IC 11 18:29–23:15 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 73
IC 11 18:29–19:51 (la) 19.8.2023–2.9.2023 2
IC 12 18:13–23:03 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 73
IC 12 19:12–23:03 (pe) 18.8.2023–18.8.2023 1
IC 12 21:36–23:03 (la) 19.8.2023–2.9.2023 2
IC 20 5:21–9:51 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 20 5:21–11:35 ma, (ti), ke-la 14.8.2023–28.10.2023 56
S 20 10:00–11:35 su 20.8.2023–22.10.2023 9
IC 20 6:43–11:35 (ti), (ke) 5.9.2023–12.9.2023 3
IC 20 10:00–11:35 (ti), (ke) 3.10.2023–18.10.2023 6
IC 21 6:19–11:18 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
IC 21 8:02–12:16 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 21 6:19–12:16 ma, (ti), ke-la 14.8.2023–28.10.2023 57
IC 21 6:19–7:58 (ti), (ke) 3.10.2023–18.10.2023 6
IC 22 8:48–13:35 (ti), (ke) 5.9.2023–12.9.2023 3
IC 22 12:00–13:35 (ti), (ke) 3.10.2023–17.10.2023 5
IC 22 5:15–11:51 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 22 7:49–13:35 (ti), (ke), su 20.8.2023–22.10.2023 15
IC 22 5:15–13:35 ma, (ti), ke-la 14.8.2023–28.10.2023 52
IC 23 8:20–16:46 ma, ti-su 20.8.2023–28.10.2023 60
IC 23 10:02–16:46 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 23 8:20–16:46 (ma), (ti), (to), (pe), (la) 14.8.2023–26.8.2023 6
IC 23 8:20–14:22 (ti) 29.8.2023–19.9.2023 2
IC 23 8:20–13:07 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
IC 23 8:20–9:58 (ti), (ke) 3.10.2023–17.10.2023 5
IC 24 9:22–17:39 ma, (ti), ke-su 14.8.2023–28.10.2023 65
IC 24 16:00–17:39 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 24 9:22–15:51 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 24 11:55–17:39 (ti), (ke) 29.8.2023–18.10.2023 5
IC 24 12:59–17:39 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
IC 25 12:20–16:51 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
IC 25 12:20–17:48 ma, ti-su 14.8.2023–28.10.2023 70
IC 25 14:02–17:48 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 25 12:20–13:58 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 26 13:33–19:35 ma, ti-su 15.8.2023–28.10.2023 70
IC 26 13:33–17:51 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 26 18:00–19:35 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 26 14:41–19:35 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
IC 27 14:20–19:03 (ma), (ti) 4.9.2023–11.9.2023 3
IC 27 16:02–20:12 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 27 14:20–20:12 ma, ti-su 14.8.2023–28.10.2023 69
IC 27 14:20–15:58 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 28 18:08–23:35 ma, ti-su 15.8.2023–28.10.2023 70
IC 28 18:08–21:51 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 28 19:04–23:35 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
IC 28 22:00–23:35 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 29 20:02–0:16 (ma) 14.8.2023–15.8.2023 1
IC 29 18:20–0:16 ma, ti-pe, su 15.8.2023–28.10.2023 58
IC 29 18:20–23:08 (ma), (ti) 4.9.2023–11.9.2023 3
S 29 18:20–0:16 la 19.8.2023–29.10.2023 11
IC 29 18:20–19:58 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
S 33 10:03–14:47 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
S 33 10:03–15:45 ma, ti-la 14.8.2023–28.10.2023 58
S 33 10:03–11:53 (ti), (ke) 3.10.2023–17.10.2023 5
S 33 11:57–15:45 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 33 10:03–15:45 su 20.8.2023–22.10.2023 10
S 34 15:30–19:54 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
S 34 15:30–21:35 ma, ti-pe, su 15.8.2023–27.10.2023 58
IC 34 15:30–21:35 (ke), la 16.8.2023–28.10.2023 12
S 34 20:00–21:35 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
S 34 16:34–21:35 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
S 35 7:02–11:42 (ti) 15.8.2023–15.8.2023 1
S 35 5:03–11:42 ma, (ti), ke-la 14.8.2023–28.10.2023 56
IC 35 7:02–11:42 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 35 5:03–10:28 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
S 35 5:03–6:53 (ti), (ke) 3.10.2023–18.10.2023 6
IC 36 11:00–12:35 (ti), (ke) 3.10.2023–17.10.2023 5
IC 36 7:35–12:35 (ti), (ke) 5.9.2023–12.9.2023 3
S 36 8:15–12:35 la 19.8.2023–28.10.2023 11
IC 36 6:20–12:35 ma, (ti), ke-pe 14.8.2023–27.10.2023 46
IC 36 6:20–10:51 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 37 13:20–18:28 (ma), (ti) 4.9.2023–11.9.2023 3
IC 37 15:02–22:45 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 37 13:20–22:45 (ma), (ti), (to), (pe) 14.8.2023–18.8.2023 4
IC 37 13:20–19:51 (la) 19.8.2023–26.8.2023 2
IC 37 13:20–14:58 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 37 13:20–19:51 (ma), (ti), la 28.8.2023–28.10.2023 13
IC 37 13:20–22:45 (ma), ti-pe, su 20.8.2023–27.10.2023 50
IC 38 9:16–15:35 (ma), (ti), (to), (pe), (la) 14.8.2023–26.8.2023 6
IC 38 9:16–13:55 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 38 9:16–15:35 ma, ti-su 20.8.2023–28.10.2023 62
IC 38 14:00–15:35 (ti), (ke) 3.10.2023–17.10.2023 5
IC 38 10:30–15:35 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
IC 40 7:00–8:35 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 40 4:44–8:35 ma, ti, ke-pe 14.8.2023–27.10.2023 48
IC 40 4:44–6:56 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 41 7:20–11:07 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 49
S 41 7:20–11:07 su 20.8.2023–22.10.2023 10
IC 41 9:02–11:07 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 41 9:02–11:07 la 19.8.2023–28.10.2023 11
IC 41 7:20–8:58 (ke) 4.10.2023–11.10.2023 2
IC 42 5:44–9:35 ma, ti, ke-la 14.8.2023–28.10.2023 59
IC 42 5:44–7:51 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 42 8:00–9:35 (ti), (ke) 3.10.2023–18.10.2023 6
IC 43 9:20–10:58 (ti), (ke) 3.10.2023–17.10.2023 5
IC 43 11:02–13:24 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 43 9:20–13:24 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 70
S 44 9:04–10:54 (ti), (ke) 3.10.2023–18.10.2023 6
S 44 6:44–10:54 ma, ti, ke-su 14.8.2023–28.10.2023 66
S 44 6:44–8:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 45 11:03–15:17 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 72
IC 45 11:03–12:53 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 45 13:02–15:17 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 46 13:00–14:35 (ti), (ke) 3.10.2023–17.10.2023 5
S 46 10:35–14:35 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 49
S 46 10:35–12:51 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 46 10:35–14:35 la, su 19.8.2023–28.10.2023 21
IC 47 15:20–19:10 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 61
IC 47 17:02–19:10 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 48 15:00–16:35 la 19.8.2023–28.10.2023 10
IC 48 12:47–14:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 48 15:00–16:35 su 20.8.2023–22.10.2023 10
IC 48 12:47–16:35 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 51
IC 49 19:02–21:06 (ma), (ke) 14.8.2023–16.8.2023 2
IC 49 17:20–21:06 ma-su 15.8.2023–28.10.2023 71
IC 49 17:20–18:58 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 50 14:45–16:51 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 50 14:45–18:35 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 72
IC 50 17:00–18:35 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 51 16:20–22:15 ma, ti-su 14.8.2023–28.10.2023 69
IC 51 16:20–17:58 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 51 16:20–20:53 (ma), (ti) 4.9.2023–11.9.2023 3
IC 51 18:02–22:15 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 52 5:17–6:26 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 55
S 53 22:02–23:59 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
S 53 20:20–23:59 ma-pe, su 15.8.2023–27.10.2023 58
S 53 20:20–21:58 (ma), (ti) 2.10.2023–17.10.2023 6
IC 54 16:25–20:35 ma-su 15.8.2023–28.10.2023 72
IC 54 19:00–20:35 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
IC 54 16:25–18:56 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
S 55 8:37–9:27 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 55
S 56 16:11–22:35 (ti), (ke), (to), (pe), (la) 15.8.2023–26.8.2023 6
S 56 17:25–22:35 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
S 56 21:00–22:35 (ti) 3.10.2023–17.10.2023 3
S 56 16:11–20:51 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 56 16:11–22:35 su 20.8.2023–22.10.2023 10
S 56 16:11–22:35 ma, ti-la 21.8.2023–28.10.2023 54
S 58 20:31–0:35 pe, su 18.8.2023–28.10.2023 21
S 59 18:25–20:57 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 62
S 61 5:55–10:12 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 66
IC 62 3:40–9:40 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 66
IC 63 8:15–12:29 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 74
S 64 6:33–12:40 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 66
IC 64 8:26–12:40 su 20.8.2023–22.10.2023 9
IC 65 11:19–19:45 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 74
IC 65 11:19–15:35 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
IC 66 7:10–15:40 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 62
S 66 9:23–15:40 su 20.8.2023–22.10.2023 9
IC 66 9:23–15:40 (ti), (ke) 5.9.2023–13.9.2023 4
S 67 14:15–15:41 (la) 2.9.2023–2.9.2023 1
IC 67 14:15–23:21 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 61
IC 67 14:15–20:32 (ma), (ti) 4.9.2023–12.9.2023 4
S 67 14:15–20:32 la 19.8.2023–28.10.2023 10
IC 68 14:20–18:40 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 75
S 69 17:48–22:19 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 65
IC 70 17:00–21:45 (ti) 5.9.2023–12.9.2023 2
IC 70 12:24–21:45 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 73
IC 70 20:15–21:45 (la) 2.9.2023–2.9.2023 1
S 72 16:14–20:40 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 65
IC 73 19:19–1:22 ma-pe, su 14.8.2023–28.10.2023 65
IC 73 19:19–23:25 la 19.8.2023–28.10.2023 10
IC 73 19:19–20:41 (la) 2.9.2023–2.9.2023 1
IC 80 5:24–8:54 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 54
IC 80 5:24–6:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 80 7:04–8:54 la, su 19.8.2023–28.10.2023 21
IC 81 7:07–8:43 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 55
IC 86 14:20–17:54 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 64
IC 86 14:20–15:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 86 14:20–17:54 la 19.8.2023–28.10.2023 11
S 87 14:03–17:44 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 64
S 87 16:07–17:44 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 88 18:10–21:54 ma-pe, su 15.8.2023–27.10.2023 64
S 88 18:10–19:49 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
S 89 18:03–21:35 ma-pe, su 15.8.2023–27.10.2023 64
IC 89 18:03–19:53 la 19.8.2023–28.10.2023 11
S 89 20:07–21:35 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
S 93 9:03–12:40 la 19.8.2023–28.10.2023 11
IC 93 9:03–12:40 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 64
IC 93 11:07–12:40 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 94 10:15–13:54 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 54
IC 94 10:15–11:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 94 10:15–13:54 la, su 19.8.2023–28.10.2023 21
IC 102 5:02–7:40 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 66
IC 104 6:02–8:40 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 66
S 109 13:55–16:07 pe-su 18.8.2023–28.10.2023 30
IC 111 17:15–19:55 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 65
S 114 16:22–18:29 pe-su 18.8.2023–28.10.2023 30
IC 115 20:15–22:55 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 74
IC 115 20:15–21:41 (la) 19.8.2023–2.9.2023 2
IC 140 6:17–9:54 la 19.8.2023–28.10.2023 11
S 140 6:17–7:49 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 140 6:17–9:54 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 54
IC 142 7:38–10:49 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 142 7:38–12:54 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 75
S 143 10:20–14:30 ma-to 14.8.2023–26.10.2023 43
S 143 12:12–14:30 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 143 10:20–14:30 pe-su 18.8.2023–28.10.2023 31
S 144 12:20–16:54 la 19.8.2023–28.10.2023 11
IC 144 12:20–16:54 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 64
IC 144 12:20–14:51 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 145 13:03–17:29 ma, ti, ke-su 14.8.2023–28.10.2023 72
IC 145 15:07–17:29 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 146 15:23–17:49 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
S 146 15:23–19:54 ma-to 15.8.2023–26.10.2023 43
IC 146 15:23–19:54 pe-su 18.8.2023–28.10.2023 31
IC 147 16:03–21:28 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 75
IC 147 18:07–21:28 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 148 18:11–22:54 (ke), pe, su 16.8.2023–27.10.2023 22
IC 148 18:11–20:50 ma, ti, (ke), to, la 14.8.2023–28.10.2023 51
IC 149 19:03–22:43 ma-pe, su 15.8.2023–27.10.2023 64
IC 149 21:07–22:43 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
S 149 19:03–22:43 la 19.8.2023–28.10.2023 11
IC 150 7:19–10:35 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 65
IC 150 7:19–8:49 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 151 15:03–18:33 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 64
IC 151 17:06–18:33 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 153 5:03–5:50 (ti), (ke) 15.8.2023–16.8.2023 2
IC 155 9:07–11:28 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 155 7:01–11:28 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 64
S 155 7:01–11:28 la 19.8.2023–28.10.2023 11
IC 156 8:08–8:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 157 6:03–6:50 (ti), (ke) 15.8.2023–16.8.2023 2
IC 158 9:08–9:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 159 7:01–7:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 160 6:08–6:54 (ti), (ke) 15.8.2023–16.8.2023 2
S 160 5:04–6:54 ma 14.8.2023–23.10.2023 11
IC 160 5:04–6:54 ti-pe 17.8.2023–27.10.2023 37
IC 161 8:03–8:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 162 5:45–7:35 ma, ti, ke-la 14.8.2023–28.10.2023 59
S 162 5:45–7:35 (to) 17.8.2023–17.8.2023 1
IC 163 9:03–9:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 164 10:08–10:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 165 8:03–11:48 ma-to 14.8.2023–26.10.2023 43
IC 165 10:11–11:48 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 165 8:03–11:48 pe 18.8.2023–27.10.2023 11
IC 166 7:20–8:10 (ti), (ke) 15.8.2023–16.8.2023 2
IC 166 6:22–8:10 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 53
S 167 10:03–10:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 168 11:08–11:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 169 11:03–11:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 170 12:08–12:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 171 12:03–12:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
S 171 12:03–13:53 la 19.8.2023–28.10.2023 10
IC 171 12:03–13:53 pe, su 18.8.2023–27.10.2023 21
IC 172 13:08–13:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 173 13:03–13:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 174 15:08–15:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 175 14:03–15:53 (la) 2.9.2023–16.9.2023 3
IC 175 14:03–14:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 175 14:03–17:44 la 19.8.2023–28.10.2023 8
IC 176 16:08–16:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 177 17:03–17:50 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 177 17:03–18:53 ma-pe, su 15.8.2023–27.10.2023 60
S 177 17:03–18:53 (ke), la 16.8.2023–28.10.2023 11
IC 178 14:08–14:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 178 14:04–15:54 ma-to, su 14.8.2023–26.10.2023 53
S 178 12:12–15:54 pe 18.8.2023–27.10.2023 11
IC 179 18:03–18:50 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 180 18:08–18:54 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 180 17:04–18:54 pe-su 18.8.2023–28.10.2023 32
IC 181 19:03–19:50 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 182 19:08–19:54 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 183 20:03–21:53 ma-to, la, su 15.8.2023–28.10.2023 64
IC 183 20:03–20:50 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
S 183 20:03–21:53 pe 18.8.2023–27.10.2023 11
IC 184 20:08–20:54 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
S 185 21:03–22:53 su 20.8.2023–22.10.2023 10
IC 185 21:03–21:50 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 186 21:08–21:54 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 186 20:04–21:54 (la) 2.9.2023–16.9.2023 3
IC 186 18:12–21:54 la 19.8.2023–28.10.2023 8
IC 187 22:03–22:50 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 187 22:03–23:53 ma-su 15.8.2023–28.10.2023 75
IC 188 23:59–2:10 ma-su 15.8.2023–29.10.2023 75
IC 190 22:08–22:54 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 192 23:08–23:54 (ma) 14.8.2023–14.8.2023 1
IC 197 15:03–15:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 198 17:08–17:54 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
IC 199 16:03–16:50 (ke) 16.8.2023–16.8.2023 1
HLV 230 6:22–8:20 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 55
HLV 235 16:40–18:38 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 55
PYO 262 15:00–7:01 (ma), ti-su 16.8.2023–28.10.2023 63
PYO 262 15:00–6:01 (la) 28.10.2023–29.10.2023 1
PYO 263 18:35–8:49 (ma), ti-su 15.8.2023–28.10.2023 55
PYO 263 18:35–7:49 (la) 28.10.2023–29.10.2023 1
PYO 264 16:46–6:22 (la) 28.10.2023–29.10.2023 1
PYO 264 16:46–7:22 (ma), ti-su 16.8.2023–28.10.2023 63
IC 265 19:45–7:50 (la) 28.10.2023–29.10.2023 1
IC 265 19:45–8:50 (ma), ti-su 15.8.2023–28.10.2023 55
IC 266 17:45–5:27 (la) 28.10.2023–29.10.2023 1
IC 266 17:45–6:27 (ma), ti-su 15.8.2023–28.10.2023 64
IC 266 20:55–6:27 (ti) 29.8.2023–30.8.2023 1
PYO 267 21:14–8:58 (la) 28.10.2023–29.10.2023 1
PYO 267 21:14–9:58 (ma), ti-su 15.8.2023–28.10.2023 62
IC 267 21:14–11:50 (ti) 5.9.2023–20.9.2023 2
PYO 269 20:20–9:55 (la) 28.10.2023–29.10.2023 1
PYO 269 20:20–10:55 (ma), ti-su 15.8.2023–28.10.2023 64
IC 273 23:13–10:03 (la) 28.10.2023–29.10.2023 1
IC 273 23:13–8:06 (ma) 28.8.2023–29.8.2023 1
IC 273 23:13–11:03 ma-su 15.8.2023–28.10.2023 63
IC 274 19:15–9:15 (ma), ti-su 14.8.2023–28.10.2023 57
IC 274 19:15–8:15 (la) 28.10.2023–29.10.2023 1
PYO 276 19:42–9:45 (la) 28.10.2023–29.10.2023 1
PYO 276 19:42–10:45 (ma), ti-su 14.8.2023–28.10.2023 57
IC 413 18:00–20:23 ma, ti-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 60
IC 415 20:24–22:45 la 19.8.2023–28.10.2023 11
IC 416 13:10–15:43 ma, ti-su 14.8.2023–28.10.2023 71
HDM 420 5:05–7:40 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 66
HDM 421 8:06–9:47 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 66
HDM 422 8:05–10:40 su 20.8.2023–22.10.2023 10
HDM 423 12:06–13:47 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 76
HDM 424 9:57–11:40 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 66
HDM 426 13:57–15:40 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 76
HDM 427 16:16–17:57 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 76
HDM 428 18:09–19:55 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 76
HDM 429 22:07–0:39 ma-su 14.8.2023–29.10.2023 76
S 440 8:20–9:15 ti-pe 15.8.2023–27.10.2023 38
S 442 18:07–18:57 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 70
S 444 11:35–12:23 la, su 19.8.2023–28.10.2023 21
S 445 16:32–17:28 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 70
S 447 19:27–20:17 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 70
IC 460 5:17–6:50 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 63
IC 461 8:08–9:40 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 63
IC 462 6:12–7:45 ma-la 14.8.2023–28.10.2023 63
IC 464 10:03–11:36 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 71
IC 465 12:11–13:44 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 71
IC 466 7:17–8:55 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 71
IC 467 14:11–15:44 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 73
IC 468 14:12–15:45 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 73
IC 469 16:11–17:44 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 65
IC 470 16:12–17:45 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 73
IC 471 18:11–19:44 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 73
IC 472 18:12–19:45 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 65
IC 473 20:11–21:45 ma-pe, su 14.8.2023–27.10.2023 63
IC 474 12:12–13:45 ma-to 14.8.2023–26.10.2023 44
IC 475 22:11–23:43 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 70
IC 476 8:04–9:39 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 55
IC 477 6:00–7:47 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 55
HDM 480 5:25–6:19 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 53
HDM 481 12:23–15:02 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 76
HDM 482 9:30–12:08 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 74
HDM 485 19:47–22:27 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 74
HDM 486 16:52–19:32 ma-su 14.8.2023–28.10.2023 76
HDM 487 0:13–1:07 ma, la 19.8.2023–28.10.2023 21
HDM 488 23:12–0:06 pe, su 18.8.2023–28.10.2023 21
HDM 489 6:35–7:29 ma-pe 14.8.2023–27.10.2023 53
HDM 491 8:30–10:13 pe, la 18.8.2023–28.10.2023 22
HDM 494 13:37–15:18 pe-su 18.8.2023–28.10.2023 32
HDM 495 16:45–18:24 pe-su 18.8.2023–28.10.2023 32
HDM 496 19:12–20:55 pe, su 18.8.2023–27.10.2023 21
IC 628 1:10–3:15 (la), (su) 19.8.2023–20.8.2023 2
IC 689 23:30–1:19 (pe) 18.8.2023–19.8.2023 1
IC 691 23:59–2:02 (la) 19.8.2023–20.8.2023 1
IC 710 15:35–22:24 ma, ti-su 14.8.2023–28.10.2023 71
IC 710 18:12–22:24 (ti) 29.8.2023–17.10.2023 3
