Juna ei ole kulussa tällä hetkellä. Alla on samalla numerolla kulkeneita tai lähiaikoina kulkevia junia.
Pikahaku
Juna 9957
Menneet ja tulevat kulku- ja aikataulutiedot
Alla on lähipäivinä sekä viime päivinä kulussa olleet junat. Tällä hetkellä kulussa oleva juna on merkitty vihreällä taustavärillä.
Kulkuväli | Toteutunut | Lähtöaika | |
---|---|---|---|
RI - LH Riihimäki asema - Lahti | ke 9.4.2025 18:13 | ||
RI - LH Riihimäki asema - Lahti | ti 8.4.2025 18:13 | ||
RI - LH Riihimäki asema - Lahti | ma 7.4.2025 18:13 | ||
RI - LH Riihimäki asema - Lahti | su 6.4.2025 18:13 | ||
RI - LH Riihimäki asema - Lahti | 0 | la 5.4.2025 18:13 | |
RI - LH Riihimäki asema - Lahti | +1 | pe 4.4.2025 18:13 | |
RI - LH Riihimäki asema - Lahti | 0 | to 3.4.2025 18:13 | |
RI - LH Riihimäki asema - Lahti | -1 | ke 2.4.2025 18:13 | |
RI - LH Riihimäki asema - Lahti | 0 | ti 1.4.2025 18:13 | |
RI - LH Riihimäki asema - Lahti | 0 | ma 31.3.2025 18:13 |
Viimeaikaiset havainnot
Juna | Paikka | Kello | Lisätiedot | |
---|---|---|---|---|
![]() |
HL 9957 | Hausjärvi tavara | ke 2.4. 18:24 | |
|
||||
Aikataulu-, kulku- ja kokoonpanotiedot perustuvat Fintrafficin Digitraffic-palvelun avoimeen dataan.
Lisenssi: CC 4.0 BY