Syykoodit
Taulukko alla sisältää kaikki käytössä olevat myöhästymisten syykoodit ja niiden selitteet.
| Koodi | Selite |
|---|---|
| A | Aikataulu ja liikennöinti |
| A1 | Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä |
| A101 | Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, kalusto tai junakokoonpano |
| A102 | Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, lehtikeli/liukkaus |
| A103 | Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, tilapäiset nopeusrajoitukset |
| A104 | Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, sähköradan tehonsyötön rajoitus |
| A105 | Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, turvalaitteista johtuva |
| A106 | Aikataulu ja liikennöinti: Mäkeenjäänti tai nopeuden poikkeuksellinen aleneminen mäessä, muu syy mäkeenjääntiin |
| A2 | Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe |
| A201 | Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe, ajoajat ja/tai pysähdysajat kumulatiivisesti suunniteltua pidemmät |
| A202 | Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe, liian lyhyt kääntöaika |
| A203 | Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe, liian lyhyt veturin vaihtoaika |
| A204 | Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe, liian raskas juna pysyäkseen aikataulussa |
| A205 | Aikataulu ja liikennöinti: Aikataulusuunnittelun virhe, muu aikataulusuunnittelun virhe |
| A3 | Aikataulu ja liikennöinti: Junaa ei ole ajettu |
| E | Etuajassakulku |
| E1 | Etuajassakulku: Etuajassa lähtö |
| E101 | Etuajassakulku: Etuajassa lähtö, tulojuna etuajassa |
| E102 | Etuajassakulku: Etuajassa lähtö, kääntöajan alitus |
| E103 | Etuajassakulku: Etuajassa lähtö, valmistuminen etuajassa |
| E104 | Etuajassakulku: Etuajassa lähtö, junan priorisointi |
| E105 | Etuajassakulku: Etuajassa lähtö, muu syy etuajassalähtöön |
| E2 | Etuajassakulku: Ajo- tai pysähtymisajan alitus |
| E201 | Etuajassakulku: Ajo- tai pysähtymisajan alitus, pieni junakoko |
| E202 | Etuajassakulku: Ajo- tai pysähtymisajan alitus, veturina kulku |
| E203 | Etuajassakulku: Ajo- tai pysähtymisajan alitus, junakohtaus/-ohitus ei toteutunut |
| E204 | Etuajassakulku: Ajo- tai pysähtymisajan alitus, muu poikkeama haetusta kapasiteetista |
| H | Henkilökunta |
| H1 | Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu |
| H101 | Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, veturinkuljettaja puuttuu |
| H102 | Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, konduktööri puuttuu |
| H103 | Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, liikennöitsijän muun henkilökunnan puuttuminen |
| H104 | Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, veturinkuljettaja myöhässä olevasta junasta |
| H105 | Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, konduktööri myöhässä olevasta junasta |
| H106 | Henkilökunta: Liikennöitsijän henkilökunta puuttuu, liikennöitsijän muu henkilökuntaryhmä myöhässä olevasta junasta |
| H2 | Henkilökunta: Lähtövalmius- tai lähtöpoikkeama-ilmoitus tekemättä |
| H3 | Henkilökunta: Muu henkilökuntasyy |
| H301 | Henkilökunta: Muu henkilökuntasyy, muu liikennöitsijän henkilökuntaan liittyvä syy |
| H302 | Henkilökunta: Muu henkilökuntasyy, muun toimijan henkilökuntaan liittyvä syy |
| I | Muut syyt |
| I1 | Muut syyt: Poikkeukselliset sääolosuhteet |
| I2 | Muut syyt: Lehtikeli tai muu liukkaus |
| I3 | Muut syyt: Ilkivalta tai asiaton radalla liikkuminen |
| I301 | Muut syyt: Ilkivalta |
| I302 | Muut syyt: Asiaton radalla liikkuminen |
| I303 | Muut syyt: Eläin radalla |
| I304 | Muut syyt: Viranomaistoiminta |
| I4 | Muut syyt: Muu syy |
| J | Junan muodostamisen viivästyminen |
| J1 | Junan muodostamisen viivästyminen |
| J101 | Junan muodostamisen viivästyminen: Vaunujen otto/jättö |
| J102 | Junan muodostamisen viivästyminen: Veturin kytkentä/irrotus |
| J103 | Junan muodostamisen viivästyminen: Vaunujen tai veturin siirron viivästyminen |
| J104 | Junan muodostamisen viivästyminen: Jarrujen koettelu |
| J105 | Junan muodostamisen viivästyminen: Häiriö päivystystyössä |
| J106 | Junan muodostamisen viivästyminen: Ylimääräinen vaihtotyö |
| J107 | Junan muodostamisen viivästyminen: Asiakkaan kuormaus-/purkutyö |
| J108 | Junan muodostamisen viivästyminen: Ratapihatyön suunnitteluvirhe |
| J109 | Junan muodostamisen viivästyminen: Muu syy |
| K | Kalusto, moottorijunat ja vaunut |
| K1 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustopula |
| K101 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustopula, kalustoa sitoutunut liikaa kunnossapitoon |
| K102 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustopula, muu kalustopula |
| K2 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika |
| K201 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, JKV-vika (moottorijuna) |
| K202 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, turvalaitevika (moottorijuna) |
| K203 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, ovivika |
| K204 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, jarruvika |
| K205 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, pääkatkaisijavika |
| K206 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, laakerivika |
| K207 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, lovipyörä |
| K208 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, virroitinvika |
| K209 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, käyttäjävirhe |
| K210 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, junan katkeaminen |
| K211 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, vika ohjaamon kiinteässä viestintälaitteessa |
| K212 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, Edo vika |
| K213 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustovika, muu kalustovika |
| K3 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus |
| K301 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, kiskojarrujen puute/jarrupaino % |
| K302 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, korvaavan kaluston käyttö |
| K303 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, kallistusvika Sm3/Sm6 |
| K304 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, ylipaino |
| K305 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, kalustovika |
| K306 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kalustosta johtuva nopeuden alennus, muu syy nopeuden alennukseen |
| K4 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kytkentä |
| K401 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kytkentä, moottorijunat |
| K402 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kytkentä, vaunut |
| K403 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Kytkentä, lumiperä |
| K5 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Irrotus |
| K501 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Irrotus, moottorijunat |
| K502 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Irrotus, vaunut |
| K6 | Kalusto, moottorijunat ja vaunut: Katsastamaton kalusto |
| L | Liikenteenhoito |
| L1 | Liikenteenhoito: Yhteysliikenteen odotus (jatkoyhteydet) |
| L101 | Liikenteenhoito: Yhteysliikenteen odotus (jatkoyhteydet), yhteysjunan odotus |
| L102 | Liikenteenhoito: Yhteysliikenteen odotus (jatkoyhteydet), muu yhteysliikenteen odotus |
| L2 | Liikenteenhoito: Junakohtaus, edellä kulkeva juna tai ohitus |
| L201 | Liikenteenhoito: Junakohtaus |
| L202 | Liikenteenhoito: Toisen junan edelle päästäminen |
| L203 | Liikenteenhoito: Edellä kulkevan junan ohitus |
| L204 | Liikenteenhoito: Edellä kulkeva juna |
| L3 | Liikenteenhoito: Konflikti kapasiteetissa |
| L301 | Liikenteenhoito: Konflikti kapasiteetissa, tuloraide varattu |
| L302 | Liikenteenhoito: Konflikti kapasiteetissa, risteävät kulkutiet |
| L303 | Liikenteenhoito: Konflikti kapasiteetissa, ahtaus ratapihalla |
| L304 | Liikenteenhoito: Konflikti kapasiteetissa, suunnitteluvirhe |
| L305 | Liikenteenhoito: Konflikti ratatyön kanssa myöhässä kulun takia |
| L4 | Liikenteenhoito: Myöhästyminen ulkomailta |
| L5 | Liikenteenhoito: Edessä oleva kalusto tukkii radan |
| L501 | Liikenteenhoito: Edessä oleva kalusto tukkii radan, kalusto rikki |
| L502 | Liikenteenhoito: Edessä oleva kalusto tukkii radan, ei-kaupallinen juna tai ratatyökone rikki |
| L503 | Liikenteenhoito: Edessä oleva kalusto tukkii radan, mäkeenjäänti |
| L504 | Liikenteenhoito: Edessä oleva kalusto tukkii radan, onnettomuus |
| L6 | Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus |
| L601 | Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, odotetaan koko junaa sen edelliseltä matkalta |
| L602 | Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, odotetaan yhdistettävää runkoa |
| L603 | Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, veturin odotus myöhässä olevasta junasta |
| L604 | Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, saaton viivästyminen johtuen kalusto- tai veturiviasta |
| L605 | Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, saaton viivästyminen johtuen junanmuodostuksesta |
| L606 | Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, saaton viivästyminen johtuen infraviasta |
| L607 | Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, saaton viivästyminen johtuen muusta liikenteestä |
| L608 | Liikenteenhoito: Junan lähtöön liittyvä odotus, junan lähtöön liittyvä muu odotus |
| L7 | Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe |
| L701 | Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe, reititysvirhe normaalissa liikennetilanteessa |
| L702 | Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe, reititysvirhe poikkeustilanteessa |
| L703 | Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe, liikenneohjaajan virhe |
| L704 | Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe, määrittelyvirhe automatiikassa |
| L705 | Liikenteenhoito: Liikenteenhoitovirhe, muu liikenteenhoidosta johtuva myöhästyminen |
| L8 | Liikenteenhoito: Liikenteelliset päätökset |
| M | Matkustajapalvelu |
| M1 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys |
| M101 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajaruuhka |
| M102 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajan aiheuttama häiriö |
| M103 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajan loukkaantuminen tai sairaskohtaus |
| M104 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, passi- ja tullitarkastus |
| M105 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, vankien kuormaus ja purku |
| M106 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajan avustaminen |
| M107 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, ovien sulkeminen |
| M108 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajien odotus raidemuutoksen vuoksi |
| M109 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, matkustajien odotus kalustomuutoksen vuoksi |
| M110 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, muu syy pysähtymisajan ylitykselle |
| M111 | Matkustajapalvelu: Matkustajajunan pysähtymisajan ylitys, porttirahastus |
| M2 | Matkustajapalvelu: Ylimääräinen pysähdys |
| O | Onnettomuus |
| O1 | Onnettomuus: Allejäänti (ihminen) |
| O2 | Onnettomuus: Allejäänti (eläin) |
| O3 | Onnettomuus: Tasoristeysonnettomuus |
| O4 | Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot |
| O401 | Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot, suistuminen ratapihalla |
| O402 | Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot, suistuminen linjalla |
| O403 | Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot, tulipalot, metsäpalot |
| O404 | Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot, junan törmäys muuhun kalustoon |
| O405 | Onnettomuus: Muut onnettomuudet ja vauriot, muu onnettomuus |
| P | Liikenteenhoitojärjestelmät |
| P1 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat |
| P101 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, JKV/ERTMS-vika |
| P102 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, baliisi |
| P103 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, asetinlaite |
| P104 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, suojastus |
| P105 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, raidevirtapiiri |
| P106 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, akselinlaskenta |
| P107 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, kauko-ohjauksen rajapintaviat |
| P108 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, opastin |
| P109 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, vaihde |
| P110 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, tasoristeyslaitos |
| P111 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, avattava silta |
| P112 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, tiedonsiirto |
| P113 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, virransyöttö |
| P114 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, laskumäkilaitteisto |
| P115 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, tunnelitekniset järjestelmät |
| P116 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, muut kuin radanpidon vastuulla olevat laiteviat |
| P117 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Ratainfran laiteviat, muut laiteviat |
| P2 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat |
| P201 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, lähtötietojen puuttuminen |
| P202 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, tekninen vika lähtövalmiusilmoituksen tekemisessä |
| P203 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, muu liikennöitsijän vastuulla oleva tietojärjestelmähäiriö |
| P204 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, ulkopuolisen tahon vastuulla oleva tietojärjestelmä- tai tietoliikennevika |
| P205 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, liikenteenhallinnan järjestelmien konesalipalvelut |
| P206 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, liikenteenhallinnan järjestelmien tietoliikennepalvelut |
| P207 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, liikenteenhallinnan järjestelmien työasemat ja laitteet |
| P208 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, integraatiopalvelu |
| P209 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, liikenteenohjauksen tietojärjestelmät |
| P210 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kapasiteetinhallinnan tietojärjestelmät |
| P211 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, radanpidolle ja liikennöitsijöille suunnatut tietojärjestelmät |
| P212 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kauko-ohjausjärjestelmä, ESKO |
| P213 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kauko-ohjausjärjestelmä, TAKO |
| P214 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kauko-ohjausjärjestelmä, KAKO |
| P215 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kauko-ohjausjärjestelmä, MiSO |
| P216 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, kauko-ohjausjärjestelmä, POKA |
| P217 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Tietojärjestelmäviat, muut liikenteenohjauksen vastuulla olevat tietojärjestelmähäiriöt |
| P3 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Liikkuvan kaluston valvontalaitevika tai -häiriö |
| P301 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Liikkuvan kaluston valvontalaitevika tai -häiriö, kuumakäynti-ilmaisinvika/aiheeton hälytys |
| P302 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Liikkuvan kaluston valvontalaitevika tai -häiriö, pyörävoimailmaisinvika/aiheeton hälytys |
| P303 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Liikkuvan kaluston valvontalaitevika tai -häiriö, virrotinkameravika aiheeton hälytys |
| P304 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Liikkuvan kaluston valvontalaitevika tai -häiriö, muut liikkuvan kaluston valvontalaitehäiriöt |
| P4 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Viestintälaite/-yhteysviat |
| P401 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Viestintälaite/-yhteysviat, RAILI-palvelu |
| P402 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Viestintälaite/-yhteysviat, liikenteenohjauksen viestintävälineet (mm. GSM) |
| P403 | Liikenteenhoitojärjestelmät: Viestintälaite/-yhteysviat, muut viestintälaite/-yhteysviat |
| R | Ratatyö |
| R1 | Ratatyö: Ratatyöt (ennakoidut työt nopeusrajoituksineen) |
| R2 | Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys |
| R201 | Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, konerikko tms. |
| R202 | Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, sääolosuhteet |
| R203 | Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, henkilöresurssit |
| R204 | Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, ratatyön suunnitteluvirhe |
| R205 | Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, ratatyö alkanut myöhässä liikenteen takia |
| R206 | Ratatyö: Ratatyön sovitun ajan ylitys, muut syyt sovitun ajan ylitykseen |
| R3 | Ratatyö: Liikennerajoite ratatyön jälkeen |
| R4 | Ratatyö: Ratatyön toteutus poikkeaa suunnitellusta |
| S | Sähkörata |
| S1 | Sähkörata: Sähkönjakeluhäiriö |
| S101 | Sähkörata: Sähkönjakeluhäiriö, laukaisu |
| S102 | Sähkörata: Sähkönjakeluhäiriö, tehon rajoitus |
| S103 | Sähkörata: Sähkönjakeluhäiriö, yleisen sähköverkon vika tai rajoitus |
| S104 | Sähkörata: Sähkönjakeluhäiriö, muu vika mm. virhetoiminto |
| S2 | Sähkörata: Sähköratavika |
| S201 | Sähkörata: Sähköratavika, sähköratarakenne |
| S202 | Sähkörata: Sähköratavika, syöttöasema |
| S203 | Sähkörata: Sähköratavika, erotusjakso |
| S204 | Sähkörata: Sähköratavika, puu tms. sähköratarakenteissa |
| S205 | Sähkörata: Sähköratavika, nostettava ajolanka |
| S206 | Sähkörata: Sähköratavika, muu sähköratavika |
| T | Rata (ratarakenne) |
| T1 | Rata (ratarakenne): Pitkäaikaiset nopeusrajoitukset |
| T101 | Rata (ratarakenne): Pitkäaikaiset nopeusrajoitukset, roudasta johtuvat nopeusrajoitukset |
| T102 | Rata (ratarakenne): Pitkäaikaiset nopeusrajoitukset, muut suunnitellut nopeusrajoitukset |
| T2 | Rata (ratarakenne): Liikenteenohjauksen asettamat nopeusrajoitukset (ratarakenne) |
| T3 | Rata (ratarakenne): Ratarikko / este radalla |
| T301 | Rata (ratarakenne): Ratarikko / este radalla, kiskoviat |
| T302 | Rata (ratarakenne): Ratarikko / este radalla, vika ratarakenteessa |
| T303 | Rata (ratarakenne): Ratarikko / este radalla, muu este (puu, lumieste tms. radalla) |
| V | Vetokalusto |
| V1 | Vetokalusto: Veturipula |
| V101 | Vetokalusto: Veturipula, vetureita sitoutunut liikaa kunnossapitoon |
| V102 | Vetokalusto: Veturipula, muu veturipula |
| V2 | Vetokalusto: Veturivika |
| V201 | Vetokalusto: Veturivika, JKV-vika |
| V202 | Vetokalusto: Veturivika, turvalaitevika |
| V203 | Vetokalusto: Veturivika, vetolaitteen katkeaminen |
| V204 | Vetokalusto: Veturivika, jarruvika |
| V205 | Vetokalusto: Veturivika, vika veturin kiinteässä viestintälaitteessa |
| V206 | Vetokalusto: Veturivika, laakerivika |
| V207 | Vetokalusto: Veturivika, lovipyörä |
| V208 | Vetokalusto: Veturivika, virroitinvika |
| V209 | Vetokalusto: Veturivika, muu veturivika |
| V3 | Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute |
| V301 | Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, sähköveturin vaihto toiseen sähköveturiin |
| V302 | Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, sähköveturin vaihto dieselveturiin |
| V303 | Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, Sm/Dm -> veturivetoinen juna |
| V304 | Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, veturivetoinen juna -> Sm/Dm |
| V305 | Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, veturivika |
| V306 | Vetokalusto: Vetovoimasta johtuva nopeuden alennus/tehon puute, muu syy nopeuden alennukseen |
| V4 | Vetokalusto: Katsastamaton vetokalusto |
Aikataulu-, kulku- ja kokoonpanotiedot perustuvat Fintrafficin Digitraffic-palvelun avoimeen dataan.
Lisenssi: CC 4.0 BY